江苏乔浦电线电缆有限公司
应用范围:这些信号和控制电缆适用于计算机系统、电子控制设备、办公室设备、测量设备等,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用
应用范围:
这些信号和控制电缆适用于计算机系统、电子控制设备、办公室设备、测量设备等,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合固定安装及无强制应力,无固定方向的偶尔运动
物料编号 | 芯数 X 标称截面mm² | 电缆外径约mm | 铜重量约kg/km | 电缆重量约kg/km |
2X0.14mm² | 4.3 | 8.7 | 22 | |
3X0.14mm² | 4.5 | 10.5 | 25 | |
4X0.14mm² | 4.8 | 12.5 | 30 | |
5X0.14mm² | 5.1 | 14.7 | 34 | |
6X0.14mm² | 5.4 | 16.9 | 38 | |
7X0.14mm² | 5.4 | 18.2 | 41 | |
8X0.14mm² | 5.9 | 20.4 | 48 | |
10X0.14mm² | 6.7 | 25.1 | 57 | |
12X0.14mm² | 6.9 | 28.2 | 63 | |
14X0.14mm² | 7.2 | 31.7 | 70 | |
16X0.14mm² | 7.7 | 37.9 | 83 | |
18X0.14mm² | 8.0 | 41.7 | 90 | |
20X0.14mm² | 8.3 | 45.4 | 97 | |
25X0.14mm² | 9.3 | 54.5 | 119 | |
30X0.14mm² | 9.8 | 62.7 | 135 | |
36X0.14mm² | 10.6 | 72.8 | 159 | |
37X0.14mm² | 10.6 | 74.2 | 161 | |
40X0.14mm² | 10.9 | 79.3 | 172 | |
50X0.14mm² | 12.6 | 96.6 | 216 | |
2X0.25mm² | 5.3 | 11.5 | 33 | |
3X0.25mm² | 5.7 | 14.2 | 40 | |
4X0.25mm² | 5.2 | 17.3 | 38 | |
5X0.25mm² | 5.6 | 20.5 | 43 | |
6X0.25mm² | 6.0 | 23.8 | 49 | |
7X0.25mm² | 6.0 | 26.0 | 53 | |
8X0.25mm² | 6.6 | 29.3 | 62 | |
10X0.25mm² | 7.5 | 38.8 | 78 | |
12X0.25mm² | 7.7 | 44.0 | 87 | |
14X0.25mm² | 8.2 | 49.5 | 100 | |
16X0.25mm² | 8.6 | 55.1 | 110 | |
18X0.25mm² | 9.2 | 60.8 | 124 | |
20X0.25mm² | 9.6 | 66.5 | 135 | |
25X0.25mm² | 10.7 | 80.6 | 164 | |
30X0.25mm² | 11.2 | 93.5 | 188 | |
32X0.25mm² | 11.8 | 99.1 | 203 | |
36X0.25mm² | 12.4 | 109.4 | 226 | |
37X0.25mm² | 12.4 | 111.6 | 230 | |
40X0.25mm² | 12.8 | 119.6 | 245 | |
2X0.34mm² | 4.9 | 13.6 | 30 | |
3X0.34mm² | 5.1 | 17.2 | 36 | |
4X0.34mm² | 5.5 | 21.2 | 43 | |
5X0.34mm² | 5.9 | 25.2 | 50 | |
6X0.34mm² | 6.3 | 29.4 | 57 | |
7X0.34mm² | 6.3 | 32.4 | 62 | |
8X0.34mm² | 6.9 | 36.6 | 72 | |
10X0.34mm² | 8.1 | 48.1 | 93 | |
12X0.34mm² | 8.3 | 54.9 | 105 | |
14X0.34mm² | 8.7 | 62.2 | 117 | |
16X0.34mm² | 9.3 | 69.5 | 133 | |
18X0.34mm² | 9.7 | 76.9 | 145 | |
20X0.34mm² | 10.3 | 84.3 | 162 | |
25X0.34mm² | 11.5 | 102.6 | 198 | |
30X0.34mm² | 12.3 | 119.7 | 232 | |
36X0.34mm² | 13.1 | 140.6 | 268 | |
37X0.34mm² | 13.1 | 143.7 | 273 | |
40X0.34mm² | 13.7 | 154.2 | 296 | |
2X0.5mm² | 5.3 | 17.5 | 36 | |
3X0.5mm² | 5.5 | 22.6 | 44 | |
4X0.5mm² | 6.0 | 28.2 | 53 | |
5X0.5mm² | 6.4 | 33.9 | 63 | |
6X0.5mm² | 7.1 | 39.6 | 75 | |
7X0.5mm² | 7.1 | 44.1 | 81 | |
8X0.5mm² | 7.6 | 52.7 | 94 | |
10X0.5mm² | 8.9 | 65.1 | 118 | |
12X0.5mm² | 9.1 | 74.9 | 133 | |
14X0.5mm² | 9.8 | 85.2 | 153 | |
16X0.5mm² | 10.4 | 95.6 | 174 | |
18X0.5mm² | 10.9 | 106.1 | 191 | |
20X0.5mm² | 11.6 | 116.6 | 213 | |
25X0.5mm² | 12.9 | 142.6 | 261 | |
30X0.5mm² | 13.6 | 167.3 | 300 | |
37X0.5mm² | 14.7 | 201.8 | 361 | |
40X0.5mm² | 15.4 | 216.8 | 391 | |
2X0.75mm² | 5.7 | 23.2 | 44 | |
3X0.75mm² | 6.0 | 30.8 | 55 | |
4X0.75mm² | 6.4 | 38.9 | 67 | |
5X0.75mm² | 7.2 | 47.1 | 82 | |
6X0.75mm² | 7.9 | 58.2 | 101 | |
7X0.75mm² | 7.9 | 65.1 | 110 | |
8X0.75mm² | 8.4 | 73.7 | 124 | |
10X0.75mm² | 9.9 | 91.2 | 155 | |
12X0.75mm² | 10.4 | 105.9 | 180 | |
16X0.75mm² | 11.6 | 136.4 | 230 | |
18X0.75mm² | 12.3 | 151.8 | 259 | |
20X0.75mm² | 12.8 | 167.3 | 282 | |
25X0.75mm² | 14.3 | 205.6 | 346 | |
2X1.0mm² | 6.5 | 29.3 | 56 | |
3X1.0mm² | 6.8 | 39.3 | 71 | |
4X1.0mm² | 7.6 | 52.6 | 93 | |
5X1.0mm² | 8.2 | 63.6 | 110 | |
2X1.5mm² | 7.3 | 43.2 | 76 | |
3X1.5mm² | 7.9 | 58.2 | 100 | |
4X1.5mm² | 8.5 | 73.9 | 123 | |
5X1.5mm² | 9.5 | 89.9 | 151 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份