行业产品

  • 行业产品

江苏乔浦电线电缆有限公司


当前位置:江苏乔浦电线电缆有限公司>>CE认证PUR柔性电缆>>CE认证 PUR护套柔性屏蔽数据电缆 PUR-LIYC11Y

CE认证 PUR护套柔性屏蔽数据电缆 PUR-LIYC11Y

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质其他

所  在  地南通市

包装印刷网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715

联系方式:查看联系方式

更新时间:2024-01-30 07:17:22浏览次数:260次

联系我时,请告知来自 包装印刷网

经营模式:其他

商铺产品:84条

所在地区:

产品简介

应用范围:这些信号和控制电缆适用于计算机系统、电子控制设备、办公室设备、测量设备等,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用

详细介绍

应用范围

这些信号和控制电缆适用于计算机系统、电子控制设备、办公室设备、测量设备等,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合固定安装及无强制应力,无固定方向的偶尔运动

 

产品特性: 
阻燃性,符合IEC60332-1-2
耐油性,符合EN60811-404
电磁兼容EMC场合
抗紫外线良好
PUR护套,抗撕裂及切割
电缆外径小,节约安装空间
良好的剥离性
 
技术认证 
CE认证
符合VDE0812
RoHS,REACH
 
电缆结构 
多股束绞裸铜丝,符合IEC60228标准,第5类
PVC芯线绝缘
镀锡铜丝编织屏蔽,大约80%覆盖率
PUR外护套
外护套灰色(RAL7001
 
技术参数 
芯线标识:符合DIN47100色标
额定电压:300V
绝缘电阻:>20MΩ x km
测试电压:1500V
电容:线芯/线芯 约120nF/km;线芯/屏蔽 约160nF/km
电感:约0.65mH/km
温度范围:固定安装:-40至﹢80℃;移动安装:-5至﹢70℃
最小弯曲半径:固定安装:7.5X电缆直径,偶尔移动:15X电缆直径
 

物料编号 芯数 X 标称截面mm² 电缆外径约mm 铜重量约kg/km 电缆重量约kg/km
  2X0.14mm² 4.3 8.7 22
  3X0.14mm² 4.5 10.5 25
  4X0.14mm² 4.8 12.5 30
  5X0.14mm² 5.1 14.7 34
  6X0.14mm² 5.4 16.9 38
  7X0.14mm² 5.4 18.2 41
  8X0.14mm² 5.9 20.4 48
  10X0.14mm² 6.7 25.1 57
  12X0.14mm² 6.9 28.2 63
  14X0.14mm² 7.2 31.7 70
  16X0.14mm² 7.7 37.9 83
  18X0.14mm² 8.0 41.7 90
  20X0.14mm² 8.3 45.4 97
  25X0.14mm² 9.3 54.5 119
  30X0.14mm² 9.8 62.7 135
  36X0.14mm² 10.6 72.8 159
  37X0.14mm² 10.6 74.2 161
  40X0.14mm² 10.9 79.3 172
  50X0.14mm² 12.6 96.6 216
  2X0.25mm² 5.3 11.5 33
  3X0.25mm² 5.7 14.2 40
  4X0.25mm² 5.2 17.3 38
  5X0.25mm² 5.6 20.5 43
  6X0.25mm² 6.0 23.8 49
  7X0.25mm² 6.0 26.0 53
  8X0.25mm² 6.6 29.3 62
  10X0.25mm² 7.5 38.8 78
  12X0.25mm² 7.7 44.0 87
  14X0.25mm² 8.2 49.5 100
  16X0.25mm² 8.6 55.1 110
  18X0.25mm² 9.2 60.8 124
  20X0.25mm² 9.6 66.5 135
  25X0.25mm² 10.7 80.6 164
  30X0.25mm² 11.2 93.5 188
  32X0.25mm² 11.8 99.1 203
  36X0.25mm² 12.4 109.4 226
  37X0.25mm² 12.4 111.6 230
  40X0.25mm² 12.8 119.6 245
  2X0.34mm² 4.9 13.6 30
  3X0.34mm² 5.1 17.2 36
  4X0.34mm² 5.5 21.2 43
  5X0.34mm² 5.9 25.2 50
  6X0.34mm² 6.3 29.4 57
  7X0.34mm² 6.3 32.4 62
  8X0.34mm² 6.9 36.6 72
  10X0.34mm² 8.1 48.1 93
  12X0.34mm² 8.3 54.9 105
  14X0.34mm² 8.7 62.2 117
  16X0.34mm² 9.3 69.5 133
  18X0.34mm² 9.7 76.9 145
  20X0.34mm² 10.3 84.3 162
  25X0.34mm² 11.5 102.6 198
  30X0.34mm² 12.3 119.7 232
  36X0.34mm² 13.1 140.6 268
  37X0.34mm² 13.1 143.7 273
  40X0.34mm² 13.7 154.2 296
  2X0.5mm² 5.3 17.5 36
  3X0.5mm² 5.5 22.6 44
  4X0.5mm² 6.0 28.2 53
  5X0.5mm² 6.4 33.9 63
  6X0.5mm² 7.1 39.6 75
  7X0.5mm² 7.1 44.1 81
  8X0.5mm² 7.6 52.7 94
  10X0.5mm² 8.9 65.1 118
  12X0.5mm² 9.1 74.9 133
  14X0.5mm² 9.8 85.2 153
  16X0.5mm² 10.4 95.6 174
  18X0.5mm² 10.9 106.1 191
  20X0.5mm² 11.6 116.6 213
  25X0.5mm² 12.9 142.6 261
  30X0.5mm² 13.6 167.3 300
  37X0.5mm² 14.7 201.8 361
  40X0.5mm² 15.4 216.8 391
  2X0.75mm² 5.7 23.2 44
  3X0.75mm² 6.0 30.8 55
  4X0.75mm² 6.4 38.9 67
  5X0.75mm² 7.2 47.1 82
  6X0.75mm² 7.9 58.2 101
  7X0.75mm² 7.9 65.1 110
  8X0.75mm² 8.4 73.7 124
  10X0.75mm² 9.9 91.2 155
  12X0.75mm² 10.4 105.9 180
  16X0.75mm² 11.6 136.4 230
  18X0.75mm² 12.3 151.8 259
  20X0.75mm² 12.8 167.3 282
  25X0.75mm² 14.3 205.6 346
  2X1.0mm² 6.5 29.3 56
  3X1.0mm² 6.8 39.3 71
  4X1.0mm² 7.6 52.6 93
  5X1.0mm² 8.2 63.6 110
  2X1.5mm² 7.3 43.2 76
  3X1.5mm² 7.9 58.2 100
  4X1.5mm² 8.5 73.9 123
  5X1.5mm² 9.5 89.9 151

其他推荐产品更多>>

感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.ppzhan.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~