江苏乔浦电线电缆有限公司
应用范围:这些信号和控制电缆适用于计算机系统、电子控制设备、办公室设备、测量设备等,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用
应用范围:
这些信号和控制电缆适用于计算机系统、电子控制设备、办公室设备、测量设备等,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合固定安装及无强制应力,无固定方向的偶尔运动,适用于RS422和RS485系列接口
物料编号 | 芯数 X 标称截面mm² | 电缆外径约mm | 铜重量约kg/km | 电缆重量约kg/km |
1X2X0.14mm² | 4.3 | 8.8 | 22 | |
2X2X0.14mm² | 5.8 | 14.7 | 36 | |
3X2X0.14mm² | 6.4 | 18.4 | 45 | |
4X2X0.14mm² | 6.9 | 22.3 | 53 | |
5X2X0.14mm² | 7.4 | 26.3 | 61 | |
6X2X0.14mm² | 7.9 | 27.8 | 62 | |
7X2X0.14mm² | 7.9 | 30.6 | 67 | |
8X2X0.14mm² | 8.7 | 40.4 | 88 | |
10X2X0.14mm² | 10.2 | 49.6 | 110 | |
12X2X0.14mm² | 10.6 | 55.9 | 125 | |
16X2X0.14mm² | 11.8 | 69.8 | 156 | |
20X2X0.14mm² | 12.9 | 84.0 | 184 | |
25X2X0.14mm² | 14.4 | 101.4 | 223 | |
1X2X0.25mm² | 4.7 | 11.5 | 26 | |
2X2X0.25mm² | 6.5 | 19.9 | 44 | |
3X2X0.25mm² | 7.1 | 25.5 | 57 | |
4X2X0.25mm² | 7.7 | 34.2 | 70 | |
5X2X0.25mm² | 8.5 | 40.6 | 85 | |
6X2X0.25mm² | 9.3 | 47.0 | 100 | |
7X2X0.25mm² | 9.3 | 51.6 | 107 | |
8X2X0.25mm² | 10.2 | 58.0 | 123 | |
10X2X0.25mm² | 11.7 | 71.5 | 149 | |
12X2X0.25mm² | 12.2 | 81.6 | 170 | |
16X2X0.25mm² | 11.4 | 103.2 | 160 | |
20X2X0.25mm² | 14.9 | 125.2 | 253 | |
25X2X0.25mm² | 16.6 | 152.3 | 308 | |
1X2X0.34mm² | 4.9 | 13.6 | 29 | |
2X2X0.34mm² | 7.0 | 23.9 | 53 | |
3X2X0.34mm² | 7.5 | 34.0 | 68 | |
4X2X0.34mm² | 8.1 | 41.9 | 81 | |
5X2X0.34mm² | 8.9 | 50.0 | 97 | |
6X2X0.34mm² | 9.8 | 58.2 | 115 | |
7X2X0.34mm² | 9.8 | 64.4 | 124 | |
8X2X0.34mm² | 10.7 | 72.6 | 143 | |
10X2X0.34mm² | 12.5 | 89.7 | 178 | |
12X2X0.34mm² | 12.9 | 103.1 | 199 | |
16X2X0.34mm² | 14.4 | 131.4 | 251 | |
1X2X0.5mm² | 5.3 | 17.5 | 35 | |
2X2X0.5mm² | 7.6 | 34.1 | 67 | |
3X2X0.5mm² | 8.2 | 44.8 | 83 | |
4X2X0.5mm² | 9.1 | 55.9 | 104 | |
5X2X0.5mm² | 10.0 | 67.2 | 126 | |
6X2X0.5mm² | 11.0 | 60.5 | 124 | |
7X2X0.5mm² | 11.0 | 69.6 | 136 | |
8X2X0.5mm² | 12.0 | 99.2 | 185 | |
10X2X0.5mm² | 14.1 | 122.8 | 231 | |
12X2X0.5mm² | 14.5 | 142.1 | 260 | |
16X2X0.5mm² | 16.1 | 182.7 | 329 | |
1X2X0.75mm² | 5.9 | 23.2 | 45 | |
2X2X0.75mm² | 8.3 | 45.5 | 82 | |
3X2X0.75mm² | 9.1 | 61.2 | 108 | |
4X2X0.75mm² | 10.1 | 77.3 | 135 | |
5X2X0.75mm² | 11.1 | 93.6 | 164 | |
6X2X0.75mm² | 12.2 | 110.1 | 194 | |
1X2X1.0mm² | 6.5 | 29.3 | 55 | |
2X2X1.0mm² | 9.6 | 57.5 | 108 | |
3X2X1.0mm² | 10.6 | 78.2 | 142 | |
4X2X1.0mm² | 11.5 | 99.3 | 173 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份