江苏乔浦电线电缆有限公司
应用范围:这些数据电缆主要应用于自动化生产过程当中的数据传输系统,用于测量,控制和调节信号,特别适合在需要弯曲扭转运动的机械场所使用,可应用于工业机器人领域,在拖链中循环使用可达2000万次以上
应用范围:
这些数据电缆主要应用于自动化生产过程当中的数据传输系统,用于测量,控制和调节信号,特别适合在需要弯曲扭转运动的机械场所使用,可应用于工业机器人领域,在拖链中循环使用可达2000万次以上。整体镀锡铜丝屏蔽层特别适合需要抗电磁干扰的应用场合,适合在需要出色的机械性能和耐化学性能的工业环境中使用。
物料编号 | 芯数 X 标称截面mm² | 电缆外径约mm | 铜重量约kg/km | 电缆重量约kg/km |
2X0.14mm² | 5.0 | 10.1 | 34 | |
3X0.14mm² | 5.2 | 11.8 | 38 | |
4X0.14mm² | 5.5 | 13.9 | 43 | |
5X0.14mm² | 5.8 | 16.0 | 48 | |
6X0.14mm² | 6.1 | 18.1 | 54 | |
7X0.14mm² | 6.4 | 20.3 | 59 | |
8X0.14mm² | 7.0 | 22.5 | 69 | |
10X0.14mm² | 8.0 | 29.9 | 90 | |
12X0.14mm² | 9.1 | 36.0 | 102 | |
14X0.14mm² | 9.4 | 39.5 | 110 | |
15X0.14mm² | 9.7 | 41.8 | 116 | |
16X0.14mm² | 9.7 | 43.1 | 118 | |
18X0.14mm² | 10.3 | 47.5 | 130 | |
20X0.14mm² | 10.4 | 50.6 | 136 | |
24X0.14mm² | 11.4 | 58.2 | 160 | |
25X0.14mm² | 11.5 | 59.8 | 162 | |
30X0.14mm² | 12.7 | 69.3 | 197 | |
36X0.14mm² | 14.1 | 80.9 | 233 | |
2X0.25mm² | 5.4 | 13.2 | 42 | |
3X0.25mm² | 5.6 | 16.0 | 46 | |
4X0.25mm² | 5.9 | 19.2 | 53 | |
5X0.25mm² | 6.3 | 22.5 | 60 | |
6X0.25mm² | 6.9 | 25.9 | 71 | |
7X0.25mm² | 7.3 | 31.8 | 81 | |
8X0.25mm² | 7.7 | 35.5 | 90 | |
10X0.25mm² | 8.8 | 42.8 | 114 | |
12X0.25mm² | 10.2 | 51.6 | 129 | |
14X0.25mm² | 10.5 | 57.3 | 140 | |
15X0.25mm² | 10.9 | 60.9 | 149 | |
16X0.25mm² | 10.9 | 63.2 | 152 | |
18X0.25mm² | 12.0 | 70.6 | 180 | |
20X0.25mm² | 12.1 | 75.8 | 189 | |
24X0.25mm² | 13.2 | 88.0 | 222 | |
25X0.25mm² | 13.4 | 90.8 | 226 | |
30X0.25mm² | 14.3 | 105.4 | 258 | |
36X0.25mm² | 16.1 | 123.8 | 313 | |
2X0.34mm² | 5.6 | 17.3 | 48 | |
3X0.34mm² | 5.8 | 21.1 | 53 | |
4X0.34mm² | 6.2 | 25.4 | 61 | |
5X0.34mm² | 6.8 | 29.9 | 73 | |
6X0.34mm² | 7.2 | 34.3 | 83 | |
7X0.34mm² | 7.6 | 38.8 | 92 | |
8X0.34mm² | 8.3 | 44.0 | 107 | |
10X0.34mm² | 9.2 | 52.6 | 129 | |
12X0.34mm² | 10.7 | 63.4 | 147 | |
14X0.34mm² | 11.0 | 70.9 | 160 | |
15X0.34mm² | 11.7 | 75.4 | 175 | |
16X0.34mm² | 11.7 | 78.6 | 179 | |
18X0.34mm² | 12.8 | 87.8 | 211 | |
20X0.34mm² | 13.0 | 94.8 | 222 | |
24X0.34mm² | 13.9 | 110.6 | 255 | |
25X0.34mm² | 14.3 | 114.3 | 266 | |
30X0.34mm² | 15.3 | 133.3 | 305 | |
36X0.34mm² | 17.2 | 157.3 | 369 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份