唯博仪器江苏有限公司
主要技术参数1.光学系统:色差校正光学系统2.功能:透、反偏光追光观察3.放大倍率:40X-630X4.镜筒:偏光专用(双目、三目)5.目镜:高眼点10X/20十字目镜、10X/20分划目镜、10X/20网格目镜6.无应力消色差物镜:透反两用4X/0.10
主要技术参数
1.光学系统:色差校正光学系统
2.功能:透、反偏光追光观察
3.放大倍率:40X-630X
4.镜筒:偏光专用(双目、三目)
5.目镜:高眼点10X/20十字目镜、10X/20分划目镜、10X/20网格目镜
6.无应力消色差物镜:透反两用
4X/0.10,10X/0.25,25X/0.40,40X/0.65(弹簧),63X/0.85(弹簧)
7.机械筒长:160 mm
8.物镜转换器:外倾式可调中心四孔转换器
9.粗微调:共轴粗微调,调节范围为26mm ,配合舒适,微动格值:2 μm
10.旋转载物台:圆形,45度定位,360度等分刻度,游标精度6’。
11.聚光镜:摇摆式消色差聚光镜(透射型)
12.照明:长寿型12V50W(反射)卤素灯
6V20W(透射)卤素灯
13.滤色片为蓝色
14. 补偿器:光程 石膏λ片、云母λ/4片、石英楔子
15.移动尺移动行程30X40
16.测微尺:0.01mm
JSZ6型双目体视显微镜主要技术参数
1.变倍比:6.3:1
2.总放大倍数:4X-200X
3.目镜10X/22 20X/13
4.工作距离:物镜0.5X时211mm,1X时为115mm, 2X时为43.5mm
5.光源: 透射光源M型220V9W荧光灯管,斜照明光源6V20W卤素灯
6.双目镜筒: 45度倾斜,瞳距52-75mm
7.防静电功能:架台、变倍镜筒、目镜、辅助物镜都具有防静电功能
8.密封功能:变倍镜筒、目镜都具有密封功能,使显微镜在湿度高的环境下仍能方便使用
PM4000型双目透反射偏光显微镜配置清单
序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 显微镜主体(双目) | 1只 |
2 | 10X目镜 | 1只 |
3 | 10X十字目镜、10X十字分划目镜及10X网格目镜 | 各1只 |
4 | 无应力消色差物镜4X/0.1 | 1只 |
5 | 无应力消色差物镜10X/0.25 | 1只 |
6 | 无应力消色差物镜25X/0.40(有盖玻片) | 1只 |
7 | 无应力消色差物镜25X/0.40(无盖玻片,平场) | 1只 |
8 | 无应力消色差物镜40X/0.65弹簧(有盖玻片) | 1只 |
9 | 无应力消色差物镜40X/0.65弹簧(无盖玻片,平场) | 1只 |
10 | 无应力消色差物镜63X/0.85弹簧(有盖玻片) | 1只 |
11 | 无应力消色差物镜63X/0.85弹簧(无盖玻片,平场) | 1只 |
12 | 聚光镜N.A=1.30摇摆式及集光镜 | 各1只 |
13 | 石膏1λ试片 | 1件 |
14 | 云母1/4λ试片 | 1件 |
15 | 石英楔子试片 | 1件 |
16 | 物镜测微尺0.01mm及带座目镜网格尺0.2mm | 各1件 |
17 | 移动尺 | 1只 |
18 | 蓝色滤色片 | 2片 |
19 | 调节手柄(六角扳手) | 1只 |
20 | 12V50W卤素灯(备用2只) | 3只 |
21 | 切片压片 | 2件 |
22 | 中间接头(垂直照明器) | 1只 |
23 | 合格证、说明书 | 1套 |
PM4000型数码成像透反射偏光显微镜配置清单
序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 显微镜主体(三目) | 1只 |
2 | 10X目镜 | 1只 |
3 | 10X十字目镜、10X十字分划目镜及10X网格目镜 | 各1只 |
4 | 无应力消色差物镜4X/0.1 | 1只 |
5 | 无应力消色差物镜10X/0.25 | 1只 |
6 | 无应力消色差物镜25X/0.40(有盖玻片) | 1只 |
7 | 无应力消色差物镜25X/0.40(无盖玻片,平场) | 1只 |
8 | 无应力消色差物镜40X/0.65弹簧(有盖玻片) | 1只 |
9 | 无应力消色差物镜40X/0.65弹簧(无盖玻片,平场) | 1只 |
10 | 无应力消色差物镜63X/0.85弹簧(有盖玻片) | 1只 |
11 | 无应力消色差物镜63X/0.85弹簧(无盖玻片,平场) | 1只 |
12 | 聚光镜N.A=1.30摇摆式及集光镜 | 各1只 |
13 | 石膏1λ试片 | 1件 |
14 | 云母1/4λ试片 | 1件 |
15 | 石英楔子试片 | 1件 |
16 | 物镜测微尺0.01mm及带座目镜网格尺0.2mm | 各1件 |
17 | 移动尺 | 1只 |
18 | 蓝色滤色片 | 2片 |
19 | 调节手柄(六角扳手) | 1只 |
20 | 12V50W卤素灯(备用2只) | 3只 |
21 | 切片压片 | 2件 |
22 | 中间接头(垂直照明器) | 1只 |
23 | 合格证、说明书 | 1套 |
24 | 0.5倍视场缩小镜 | 1只 |
25 | 320万数字摄像头 | 1只 |
26 | 佳能G10数码相机(1200万像素) | 1台 |
27 | 相机专用延迟镜 | 1只 |
28 | 2G内存卡 | 1只 |
JSZ6型双目连续变倍体视显微镜配置清单
序号 | 名 称 | 数 量 |
1 | 显微镜架台 | 1台 |
2 | 双目变倍镜筒 | 1套 |
3 | 目镜10X及20X | 各1对 |
4 | 环形透、落射式LED光源 | 1套 |
5 | 2X大物镜 | 1只 |
6 | 保险丝 | 2只 |
7 | 检验合格证 | 1只 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份