技术资料 | HS | VS | HS+ | VS+ |
---|
标签剥离速度 mm/sec | 200 |
剥离方向(之于标签的方向) | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直 |
标签剥离方向 | 底部剥离 | 上方剥离 | 底部剥离 | 上方剥离 |
标签 | 可选择成卷、标准或模切、摺叠式 |
标签材质 | 纸张、纺织品、塑胶类、透明塑胶材质也可剥离 |
标签纸卷: 直径 mm | 200 |
纸卷轴心 mm | 38- 76 |
Label roll: 承重kg | 4 |
Label roll: 回卷方向 | 外卷或内卷 |
回收轴 |
轴心直径 mm | 155 |
标签感测器 |
扫瞄感测: 标签前缘 | 以光电触发微动开关 |
扫瞄位置 | 标签前缘 |
前缘可调距离 mm | 5 - 55 |
预剥离: 剥离面板感测器 mm | 4 - 18 |
操作 |
选择切换: 自动剥离或依需求剥离 - |  |
控制按钮: 按需求剥离 | - |  |
选择开关: 进纸速度调整 | - | 慢 / 快 |
LCD 显示屏幕: 标签计数器 | - | 1 - 9999 |
控制按钮: 重新设定标签计数器 | - | CLR |
面板: 显示透过外部信号剥离 | - |  |
传输接口 |
依需求剥离的外部讯号接口 | - |  |
操作资讯 |
电源供应 | 100 - 240 V ~ 50/60 Hz, PFC |
耗电量 操作 / 待机 | max. 30 W / 5 W |
温度 / 湿度 : 操作 | +5 - 40°C, / 10 - 85% not condensing |
Temperature / humidity 储存 | +0 - 60°C, / 20 - 80% not condensing |
Temperature / humidity:转运 | - 25 - 60°C, / 20 - 80% not condensing |
噪音等级 | < 60 dB |
合格认证 | CE, FCC class A, ICES3 |