福建豪伟科技有限公司
产品描述:
产品介绍: |
DC-6700H是本公司新开发的一款液压切纸机 采用双液压动力系统设计,进口主电机,提供强劲动力;进口液压阀件,确保品质。 斜刀切纸技术,裁切更轻松,适合厚纸裁切。 油缸摆动技术,解决切纸动力平衡问题,使工作更可靠。 刀架间隙可调技术,有效提高裁切精度至±0.2mm,并延长机器使用寿命 。 双导杆推纸技术装置,保证推纸精度,使用更加平稳。 切刀外部微调深浅技术装置,外部调节,方便快捷
性能特点: |
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
| ||||
|
|
技术参数: |
型号 | DC-480HC | DC-480HP | DC-5208H | DC-560HC | DC-6700H | DC-560HP | DC-670HC | DC-670HP | DC-HR520 | DC-520HP |
类型 | 数控液压切纸机 | 程控液压切纸机 | 程控液压切纸机 | 数控液压切纸机 | 程控液压切纸机 | 程控液压切纸机 | 数控液压切纸机 | 程控液压切纸机 | 液压数控切纸机 | 液压程控切纸机 |
品牌 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 | 道顿 |
裁切尺寸 | 480mm | 480mm | 520mm | 560mm | 670mm | 560mm | 670mm | 670mm | 520mm | 520mm |
最小裁切尺寸 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm |
裁切厚度 | 60mm | 60mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm | 80mm |
裁切精度 | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm | ±0.2mm |
压纸方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
推纸方式 | 数控 | 程控 | 程控 | 数控 | 程控 | 程控 | 数控 | 程控 | 数控 | 程控 |
编程 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 | 无 | 有 | 无 | 有 |
显示 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
电源参数 | 220V/1.65KW | 220V/1.65KW | 220V/1.65KW | 220V/1.8KW | 220V/1.8KW | 220V/1.8KW | 220V/1.8KW | 220V/1.8KW | 220v/1.8KW | 220v/1.8kw |
机器重量 | 380KG | 380KG | 400KG | 430KG | 520KG | 430KG | 485KG | 485KG | 450KG | 450kg |
机器尺寸 | 950*800*1270mm | 950*800*1270mm | 980*850*1280 | 1130*895*1290mm | 1410 X1110X1500 mm | 1130-895*1290mm | 1310*990*1290mm | 1310*990*1290mm | 1200*1010*1350mm | 1280*1010*1350mm |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份