广东华都城集团有限公司
产品优势消光效果佳消光效果均匀细腻可印刷可印刷、可复合食品接触符合接触食品的国际标准品类丰富满足客户多样化需求
消光效果均匀细腻
可印刷、可复合
符合接触食品的国际标准
满足客户多样化需求。
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
单/双面消光膜 | CMT/DCMT |
雾面保护膜 | PFM |
降解消光膜 | ODCMT |
备注:以上CPP消光膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
OCMT消光膜 | ||||
---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 参考标准 | 测试方法 | |
厚度 | μm | 20 | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.85 | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 17.8 | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 58.8 | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm2 | ≥35 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm2 | ≥25 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | MD | % | ≥350 | GB/T 1040.3 |
TD | % | ≥450 | GB/T 1040.3 | |
湿润张力 | 处理面 | mN/m | ≥36 | GB/T 14216 |
非处理面 | mN/m | <33 | GB/T 14216 | |
摩擦系数 | 处理面 | - | ≥0.3 | GB/T 10006 |
非处理面 | - | ≤0.2 | GB/T 10006 | |
雾度 | % | ≥73 | GB/T 2410 | |
热封温度 (≥7N) | 消光 | ℃ | ≤130 | GB/T 27740 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
可印刷、复合,用于食品、日用品包装。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份