广东华都城集团有限公司
产品优势柔韧性好耐穿刺防破包双面高热封强度封口效果优良冷防雾效果好冷藏展示产品效果优良透气性好具有气调功能
耐穿刺防破包
封口效果优良
冷藏展示产品效果优良
具有气调功能,可冷藏储存时间长
产品分类 | 产品型号 |
---|---|
冷防雾膜 | FWC |
热防雾膜 | FWRCPP2 |
呼吸防雾膜 | DBFW |
备注:以上CPP呼吸防雾膜可根据具体应用需求为客户量身订制个性化产品。
CPP呼吸防雾膜DBFW | |||||
---|---|---|---|---|---|
性能 | 单位 | 典型参数 | 参考标准 | 测试方法 | |
厚度 | μm | 30 | +/- 3.5% | GB/T 6672 | |
密度 | g/cm3 | 0.9 | +/- 2% | GB/T 1033.1 | |
克重 | g/m2 | 27.0 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
收量 | m2/kg | 36.9 | +/- 2% | GB/T 6672 | |
拉伸强度 | MD | N/mm² | 45 | ≥22 | GB/T 1040.3 |
TD | N/mm² | 33 | ≥20 | GB/T 1040.3 | |
断裂伸长率 | MD | % | 659 | ≥700 | GB/T 1040.3 |
TD | % | 1104 | ≥800 | GB/T 1040.3 | |
摩擦系数 | 电晕处理面 | - | 0.54 | ≤0.6 | GB/T 10006 |
非处理面 | - | 8.21 | ≤0.25 | GB/T 10006 | |
热封强度 | N/15mm | 8.21 | ≥8.0 | ZBYZ800 | |
雾度 | % | 7.44 | ≤8.0 | GB/T 2410 | |
湿润张力(单面) | mN/m | 38 | ≥38 | GB/T14216 |
*本文提供的威孚产品参数信息是基于样品的实测结果,具有普遍代表性,但是这些指标并非保证值。特殊的要求敬请联系我们。
适用于水果蔬菜保鲜包装及冷藏食品包装;专用于金针菇、猴头菇、食用菌类等对呼吸透气保鲜要求较高的包装。
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份