上海艺隆泵阀制造有限公司
一、进口直流潜水泵产品概述美国尼科NICO进口直流潜水泵是全不锈钢喷泉泵零部件由高强度、耐磨损腐蚀的新式不锈钢材料制造,结构设计紧凑、制造工艺精良,外形美观大方,具备高效、节能、稳定、轻便的特点
美国尼科NICO进口直流潜水泵是全不锈钢喷泉泵零部件由高强度、耐磨损腐蚀的新式不锈钢材料制造,结构设计紧凑、制造工艺精良,外形美观大方,具备高效、节能、稳定、轻便的特点。同时简单耐用,安全可靠,方便携带安装,维护便捷,并与智能控制箱配合使用,具备超温、短路、过载、欠压的保护作用。该系列电泵结构紧凌、移动方便、安装简便,具有高扬程、抽干等有点。广泛应用于矿山、建筑施工、农田等场所,是抽送矿井积水、生活废水、河塘清水等含小量泥砂等固体颗拉液体的理想设备.但不适用于有防爆要求的场合使用。
公称通径:25~500mm
流量范围:8-2650m³/h
扬程范围:7~36m
功率范围:2.2-30kw
转速范围:740-2900r/min
温度范围:-20℃~120℃
工作压力:≤1.6Mpa
泵体材质:WCB、304、316
1.高强度精密合金钢机身
2.基于NICO(美国)技术的轻质高效导叶叶轮机组
3.防护等级高达IP68,绝缘等级F级的潜水电机
4.智能化的电路保护系统
5.机组高效节能、稳定耐用、尺寸小巧、扬程高、流量大
6.安装维护方便
7.全金属机身,耐腐蚀,抗磨损,使用寿命长;
8.模块化设计的机组结构,实现客户的定制化需求;
9.适用环境全面,能胜任多领域、多介质的工作环境;
10.源自绿色科技,符合严苛的欧盟RoHS标准,实线对介质的;
11.原创高效的过滤机构,保证机组的顺畅工作;
12.可二次再绕水润滑轴承、密封定子线圈。
13.电机采用油室密封方式,内设机械密封,能有效防止高压水和杂质进入电机内腔。
14.除主叶轮外,还有搅拌叶轮,能将沉淀于水底的淤渣搅拌成湍流后抽取出来。
15.叶轮耐磨、耐腐、排污能力强,能通过较大的固体颗粒。
16.电机潜入水下,不受吸程限制,吸渣率高。
17.整体设备简化,机组总投资降低。
1.介质中固体物质(重量比)不超过0.01%,力度不大于0.2mm;
2.介质中硫化氢的含量不大于1.5mg/L;
3.介质中氯离子含量不大于400mg/L;
4.介质的酸碱度PH值:6.5~8.5;
5.介质温度不超过+20℃;
6.电源频率为50Hz,电压为单相交流220V±10%,三相380V±10%,电压波动范围为额定值的09-1.1倍;
7.潜入水中深度不超过20m,最小不少于5m。
ZL选型表 | |||||||||||
序号 | 吨/天 | 电泵型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程(适用范围)m³/h | 水泵总长mm | 出水口径 | 适用井径 | |||
HP | KW | A | |||||||||
1 | 408 | ZL17-1 | 0.75 | 0.55 | 1.6 | 9m³/11m | 17m³/8m | 21m³/6m | 333 | 76mm3″ 100mm4″ | 150mm |
2 | ZL17-2 | 1.5 | 1.1 | 3.2 | 9m³/21m | 17m³/16m | 21m³/11m | 393 | |||
3 | ZL17-3 | 2 | 1.5 | 4 | 9m³/31m | 17m³/24m | 21m³/17m | 453 | |||
4 | ZL17-4 | 3 | 2.2 | 5.8 | 9m³/41m | 17m³/32m | 21m³/22m | 513 | |||
5 | ZL17-5 | 4 | 3 | 7.8 | 9m³/52m | 17m³/40m | 21m³/28m | 573 | |||
6 | ZL17-7 | 5.5 | 4 | 10 | 9m³/73m | 17m³/55m | 21m³/39m | 694 | |||
7 | ZL17-10 | 7.5 | 5.5 | 13.6 | 9m³/104m | 17m³/79m | 21m³/56m | 875 | |||
8 | ZL17-13 | 10 | 7.5 | 18 | 9m³/135m | 17m³/102m | 21m³/73m | 1056 | |||
9 | ZL17-17 | 12.5 | 9.2 | 21.9 | 9m³/177m | 17m³/134m | 21m³/95m | 1298 | |||
10 | ZL17-20 | 15 | 11 | 25.8 | 9m³/208m | 17m³/158m | 21m³/112m | 1479 | |||
11 | ZL17-27 | 20 | 15 | 35 | 9m³/281m | 17m³/213m | 21m³/151m | 1903 | |||
12 | ZL17-33 | 25 | 18.5 | 43.1 | 9m³/343m | 17m³/261m | 21m³/185m | 2266 | |||
13 | ZL17-40 | 30 | 22 | 51.3 | 9m³/416m | 17m³/316m | 21m³/224m | 2689 | |||
14 | ZL17-46 | 34 | 25 | 57.6 | 9m³/478m | 17m³/363m | 21m³/257m | 3052 | |||
序号 | 吨/天 | 电泵型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程(适用范围)m³/h | 水泵总长mm | 出水口径 | 适用井径 | |||
HP | KW | A | |||||||||
31 | 1104 | ZL46-1 | 2 | 1.5 | 4.1 | 30m³/11m | 46m³/9m | 46m³/5m | 371 | 76mm3″100mm4″ | 150mm |
32 | ZL46-2 | 4 | 3 | 7.8 | 30m³/22m | 46m³/17m | 60m³/10m | 484 | |||
33 | ZL46-3 | 7.5 | 5.5 | 13.6 | 30m³/33m | 46m³/26m | 60m³/15m | 597 | |||
34 | ZL46-4 | 10 | 7.5 | 18 | 30m³/43m | 46m³/35m | 60m³/20m | 710 | |||
35 | ZL46-5 | 10 | 7.5 | 18 | 30m³/54m | 46m³/45m | 60m³/25m | 823 | |||
36 | ZL46-6 | 12.5 | 9.2 | 21.9 | 30m³/65m | 46m³/52m | 60m³/30m | 936 | |||
37 | ZL46-7 | 15 | 11 | 25.8 | 30m³/76m | 46m³/60m | 60m³/35m | 1049 | |||
38 | ZL46-10 | 20 | 15 | 35 | 30m³/109m | 46m³/85m | 60m³/50m | 1388 | |||
39 | ZL46-12 | 25 | 18.5 | 43.1 | 30m³/130m | 46m³/100m | 60m³/60m | 1614 | |||
40 | ZL46-14 | 30 | 22 | 51.3 | 30m³/152m | 46m³/116m | 60m³/70m | 1840 | |||
41 | ZL46-15 | 30 | 22 | 51.3 | 30m³/163m | 46m³/125m | 60m³/75m | 1953 | |||
42 | ZL46-17 | 34 | 25 | 57.6 | 30m³/185m | 46m³/142m | 60m³/85m | 2179 | |||
43 | ZL46-20 | 40 | 30 | 68.6 | 30m³/217m | 46m³/168m | 60m³/100m | 2518 | |||
序号 | 吨/天 | 电泵型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程(适用范围)m³/h | 水泵总长mm | 出水口径 | 适用井径 | |||
HP | KW | A | |||||||||
44 | 1440 | ZL60-1 | 3 | 2.2 | 5.6 | 40m³/11m | 60m³/8m | 70m³/6m | 382 | 76mm3″100mm4″ | 150mm |
45 | ZL60-2 | 5.5 | 4 | 10 | 40m³/21m | 60m³/15m | 70m³/12m | 495 | |||
46 | ZL60-3 | 7.5 | 5.5 | 13.6 | 40m³/30m | 60m³/22m | 70m³/16m | 608 | |||
47 | ZL60-4 | 10 | 7.5 | 18 | 40m³/40m | 60m³/30m | 70m³/22m | 721 | |||
48 | ZL60-5 | 12.5 | 9.2 | 21.9 | 40m³/51m | 60m³/38m | 70m³/28m | 834 | |||
49 | ZL60-6 | 15 | 11 | 25.8 | 40m³/62m | 60m³/45m | 70m³/34m | 947 | |||
50 | ZL60-8 | 20 | 15 | 35 | 40m³/84m | 60m³/62m | 70m³/46m | 1173 | |||
51 | ZL60-9 | 25 | 18.5 | 43.1 | 40m³/95m | 60m³/70m | 70m³/54m | 1286 | |||
52 | ZL60-10 | 25 | 18.5 | 43.1 | 40m³/105m | 60m³/78m | 70m³/60m | 1399 | |||
53 | ZL60-11 | 30 | 22 | 51.3 | 40m³/118m | 60m³/86m | 70m³/66m | 1512 | |||
54 | ZL60-12 | 30 | 22 | 51.3 | 40m³/125m | 60m³/94m | 70m³/72m | 1625 | |||
55 | ZL60-13 | 34 | 25 | 57.6 | 40m³/138m | 60m³/103m | 70m³/80m | 1738 | |||
56 | ZL60-14 | 34 | 25 | 57.6 | 40m³/148m | 60m³/110m | 70m³/85m | 1851 | |||
57 | ZL60-15 | 34 | 25 | 57.6 | 40m³/157m | 60m³/115m | 70m³/90m | 1964 | |||
58 | ZL60-16 | 40 | 30 | 68.6 | 40m³/170m | 60m³/125m | 70m³/95m | 2077 | |||
59 | ZL60-17 | 40 | 30 | 68.6 | 40m³/178m | 60m³/132m | 70m³/102m | 2190 | |||
8ZL选型表 | |||||||||||
序号 | 吨/天 | 电泵型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程(适用范围)m³/h | 水泵总长mm | 出水口径 | 适用井径 | |||
HP | KW | A | |||||||||
1 | 1848 | 8ZL77-1 | 7.5 | 5.5 | 9.7 | 55m³/14m | 77m³/12m | 96m³/9.5m | 618 | 127mm 5″ | 200mm |
2 | 8ZL77-2 | 10 | 7.5 | 16.3 | 55m³/29m | 77m³/24m | 96m³/19m | 746 | |||
3 | 8ZL77-3 | 15 | 11 | 25 | 55m³/44m | 77m³/36m | 96m³/28m | 874 | |||
4 | 8ZL77-4 | 20 | 15 | 34.4 | 55m³/68m | 77m³/48m | 96m³/38m | 1002 | |||
5 | 8ZL77-5 | 25 | 18.5 | 42.5 | 55m³/73m | 77m³/60m | 96m³/48m | 1130 | |||
6 | 8ZL77-6 | 30 | 22 | 51 | 55m³/88m | 77m³/72m | 96m³/57m | 1258 | |||
7 | 8ZL77-7 | 34 | 25 | 57 | 55m³/104m | 77m³/84m | 96m³/67m | 1386 | |||
8 | 8ZL77-8 | 40 | 30 | 67.8 | 55m³/120m | 77m³/96m | 96m³/76m | 1514 | |||
9 | 8ZL77-9 | 50 | 37 | 84 | 55m³/132m | 77m³/108m | 96m³/86m | 1642 | |||
10 | 8ZL77-10 | 50 | 37 | 84.2 | 55m³/148m | 77m³/120m | 96m³/96m | 1770 | |||
序号 | 吨/天 | 电泵型号 | 电机功率 | 三相电流 | 流量/扬程(适用范围)m³/h | 水泵总长mm | 出水口径 | 适用井径 | |||
HP | KW | A | |||||||||
11 | 2280 | 8ZL95-1 | 7.5 | 5.5 | 12 | 65m³/14m | 95m³/11m | 108m³/9m | 618 | 127mm 5″ | 200mm |
12 | 8ZL95-2 | 12.5 | 9.2 | 19 | 65m³/28m | 95m³/22m | 108m³/18m | 746 | |||
13 | 8ZL95-3 | 20 | 15 | 33 | 65m³/42m | 95m³/33m | 108m³/27m | 874 | |||
14 | 8ZL95-4 | 25 | 18.5 | 37.8 | 65m³/56m | 95m³/44m | 108m³/36m | 1002 | |||
15 | 8ZL95-5 | 30 | 22 | 49 | 65m³/70m | 95m³/55m | 108m³/45m | 1130 | |||
16 | 8ZL95-6 | 34 | 25 | 55.6 | 65m³/84m | 95m³/66m | 108m³/54m | 1258 | |||
17 | 8ZL95-7 | 40 | 30 | 66.8 | 65m³/98m | 95m³/77m | 108m³/63m | 1386 | |||
18 | 8ZL95-8 | 50 | 37 | 82.8 | 65m³/112m | 95m³/88m | 108m³/72m | 1514 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份