浙江明德仪器有限公司
仪器型号 WRS-3A测定范围室温~360℃测量方法自动、目视(可自由切换)最小示值0.1℃升温速率0.1℃/min-10℃/min之间任意连续可选示值误差≤200℃±0.5℃,>200℃±0.8℃示值重复性升温速率为1.0℃/min,0.3℃线性升温速率误差±10%处理能力3毛细管尺寸外径:φ1.4mm
仪器型号 | WRS-3A |
测定范围 | 室温~360℃ |
测量方法 | 自动、目视(可自由切换) |
最小示值 | 0.1℃ |
升温速率 | 0.1℃/min -10℃/min之间任意连续可选 |
示值误差 | ≤200℃±0.5℃,>200℃±0.8℃ |
示值重复性 | 升温速率为1.0℃/min,0.3℃ |
线性升温速率误差 | ±10% |
处理能力 | 3 |
毛细管尺寸 | 外径:φ1.4mm;内径:φ1.0mm;长度:90mm |
样品高度 | 3mm |
显示方式 | 5.6寸彩色液晶触摸屏 |
校准方式 | 多点校准 |
打印机型号 | CK-NT24S针式打印机(选配) |
通信接口 | USB /U盘 |
储存数据 | 100组 |
电源 | 220V±22 V;50Hz±1 Hz |
仪器尺寸 | 390mm×320mm×220mm |
仪器净重 | 6kg |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份