烟台垄鑫冲压设备有限公司
◆产品特点●机座采用整体铸造加工成型,钢性好,强度大
产品型号 |
| A | B | L*W | C | D | E | F | U*V*H |
|
|
工作压力 | 总行程 | 可调行程 | 台面尺寸 | 主轴跨度 | 调节高度 | 安装孔径 | 台面孔径 | 外形尺寸 | T型槽宽 | 重量 | |
KN | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | MM | KG | |
PLE-0.5-75-10-M/F | 0.5 | 75 | 10 | 110*80 | 65 | 0-145 | 12H7*30 | 20 | 260*110*350 | 8 | 17 |
PLE-0.8-75-10-M/F | 0.8 | 75 | 10 | 110*80 | 65 | 0-145 | 12H7*30 | 20 | 260*110*350 | 8 | 17 |
PLE-1.3-75-10-M/F | 1.3 | 75 | 10 | 110*80 | 65 | 20-170 | 12H7*40 | 20 | 260*110*350 | 8 | 18 |
PLE-2-100-10-M/F | 2 | 100 | 10 | 150*110 | 86 | 80-230 | 12H7*40 | 20 | 330*150*560 | 10 | 27 |
PLE-3-100-10-M/F | 3 | 100 | 10 | 185*115 | 86 | 80-230 | 16H7*40 | 20 | 330*150*560 | 10 | 35 |
PLE-5-100-10-M/F | 5 | 100 | 10 | 185*115 | 86 | 80-330 | 16H7*40 | 20 | 480*200*680 | 10 | 37 |
PLE-8-100-10-M/F | 8 | 100 | 10 | 240*200 | 160 | 145-385 | 20H7*40 | 30 | 480*200*680 | 14 | 77 |
PLE-14-100-10-M/F | 14 | 100 | 10 | 240*200 | 160 | 125-360 | 25H7*40 | 30 | 480*200*680 | 14 | 87 |
PLE-20-100-10-M/F | 20 | 100 | 10 | 300*250 | 200 | 160-400 | 25H7*40 | 40 | 570*240*740 | 14 | 125 |
PLE-27-100-10-M/F | 27 | 100 | 0 | 240*200 | 160 | 125-360 | 25H7*40 | 30 | 480*200*680 | 14 | 125 |
PLE-40-100-10-M/F | 40 | 100 | 0 | 300*250 | 160 | 160-400 | 25H7*40 | 40 | 570*240*740 | 14 | 145 |
PLE-60-100-10-M/F | 60 | 100 | 0 | 300*250 | 160 | 140-370 | 25H7*40 | 40 | 590*260*740 | 14 | 155 |
※产品型号中带有字母N,说明该机型没有行程调节机构;5KN以下机型无丝杆调节机构。 | |||||||||||
※特殊行程、主轴跨度和闭合高度,可根据用户要求定做。 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份