北上广(广州)机械设备有限公司
服务器生成3d图中
类型 | 带座轴承 |
内孔类型 | 圆形 |
轴承类型 | 滚珠轴承 |
材质 | 穿透硬化钢 |
滚珠材质 | 钢 |
密封类型 | 接触式 |
密封材料 | 丁腈橡胶 |
性能 | 标准负载 |
锁定装置 | 2 -120° 紧定螺钉 |
润滑 | 不可再润滑 |
径向内部游隙 | CN |
静态额定负载 | 2540 lbf(磅力) 11300 N(牛顿) 11.30 kN(千牛) |
动态额定负载 | 4400 lbf(磅力) 19500 N(牛顿) 19.50 kN(千牛) |
附件 | 双面密封 |
工作温度范围 | -40 至 250 ºF(华氏度) -40 至 120 ºC(摄氏度) |
带座轴承,带固定螺钉,窄内圈 - 圆柱外圈,带卡环 - 尺寸 | |
d | 1.1875 in(英寸) 30.163 mm(毫米) |
D | 2.4409 in(英寸) 62.000 mm(毫米) |
C | 0.6299 in(英寸) 16.000 mm(毫米) |
B | 1.1417 in(英寸) 29.000 mm(毫米) |
r | 0.0394 in(英寸) 1.000 mm(毫米) |
r₁ | 0.0236 in(英寸) 0.600 mm(毫米) |
dₛ | 1/4-28 UNF(美制细牙螺纹) |
G | 0.1969 in(英寸) 5.000 mm(毫米) |
d₄ | 1.6063 in(英寸) 40.800 mm(毫米) |
S₁ | 0.8268 in(英寸) 21.000 mm(毫米) |
S | 0.3150 in(英寸) 8.000 mm(毫米) |
a | 0.1252 in(英寸) 3.180 mm(毫米) |
f | 0.0669 in(英寸) 1.700 mm(毫米) |
D₁ | 2.3469 in(英寸) 59.610 mm(毫米) |
D₂ | 2.6654 in(英寸) 67.700 mm(毫米) |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份