广州鸿迈电子科技有限公司
高清正背投软幕布法国SOMFY电机动力装置钛合金外壳
屏幕规格、型号及尺寸(Mdel Name & Specifications ) | |||||||||||
使用模式 (Drive- Mode) | 规格(4:3) | 投影面积(mm×mm) (Shell Length) |
| ||||||||
手动(Manual) | 72" | 1460 × 1090 | |||||||||
84" | 1706 × 1524 | ||||||||||
100" | 2032 × 1524 | ||||||||||
120" | 2438 × 1829 | ||||||||||
150" | 3050 × 2440 | ||||||||||
电动(Electric) | 72" | 1460 × 1090 | |||||||||
84" | 1706 × 1524 | ||||||||||
100" | 2032 × 1524 | ||||||||||
120" | 2438 × 1829 | ||||||||||
150" | 3050 × 2440 | ||||||||||
180" | 3450 × 2520 | ||||||||||
支架幕 (Tripod SCREEN) | 72" | 1460 × 1090 | |||||||||
84" | 1706 × 1524 | ||||||||||
100" | 2032 × 1524 | ||||||||||
120" | 2438 × 1829 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份