陕西溢影达数字技术有限公司
PT-SLZ73C
型号 | PT-SLZ73C | |
电源规格 | 100–240V交流电, 50/60Hz | |
功耗 | 484W,普通模式: 444W, 节能模式: 325W(节能待机模式下为0.5W, 普通待机模式下为12W) | |
液晶面板 | 液晶板尺寸 | 16.3mm(0.64英寸)对角线(16:10宽高比) |
显示方式 | 透射式LCD面板(× 3, R/G/B) | |
驱动方式 | 有源矩阵型 | |
显示器像素 | 2,304,000(1,920 × 1,200)×3,共计6,912,000像素 | |
镜头 | 1.8倍电动变焦(投射比1.22–2.26:1), 电动聚焦F 1.6–2.2, f 17.1–31.7mm 可选的电动变焦/聚焦镜头 | |
灯泡 | 320W UHM 灯泡 × 1 | |
灯泡更换周期 | 4,000小时*2(灯泡功率:普通), 5,000小时*2(灯泡功率:节能) | |
屏幕尺寸(对角线) | 1.02–10.16m (40–400英寸), 16:10宽高比 | |
亮度 | 5,700流明(中心亮度)/5,400流明(灯泡功率:普通,动态模式, 动态光圈:关闭,强光感应:关闭,自动节能:关闭) | |
照度均匀性 | 90% | |
对比度 | 10,000:1(灯泡功率:普通,图像模式:动态,动态光圈:开启,强光感应:关闭,自动节能:关闭) | |
分辨率 | 1,920 × 1,200像素 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份