廊坊市锐腾包装机械有限公司
HQ汽水糖混合机
该机用于碳酸饮料的生产,可将水、糖浆、二氧化碳气体一次混合,可编程序控制器控制,亦可用其进行啤酒的稀释和汽酒的生产。
主要技术参数:
型号 | 生产能力 (桶/时) | 糖浆与水混合比 | 电机功率 (kw) | 质量 (kg) | 尺寸 (mm) |
HQ-12 | 12 | 1:3- 1:10 | 13 | 1500 | 3000*1800*2800 |
HQ-6 | 6 | 1:3- 1:10 | 6 | 1750 | 2300*1380*2100 |
HQ-4.5 | 4.5 | 1:3- 1:10 | 4 | 1200 | 2200*1400*2200 |
HQ-3 | 3 | 1:3- 1:10 | 3 | 1000 | 1900*1350*2300 |
HQ series Carbonated Drink Mixer
This machine is used for producing carbonated drinks and mixing water, syrup and CO? together at one time. It adopts PLC control. It can also be used for beer diluting and carbonated alcohol producing.
Main Specifications
Model | Capacity (B/h) | Mixing proportion between syrup and water | Power (kw) | Weight (kg) | Dimension (mm) |
HQ-12 | 12 | 1:3- 1:10 | 13 | 1500 | 3000*1800*2800 |
HQ-6 | 6 | 1:3- 1:10 | 6 | 1750 | 2300*1380*2100 |
HQ-4.5 | 4.5 | 1:3- 1:10 | 4 | 1200 | 2200*1400*2200 |
HQ-3 | 3 | 1:3- 1:10 | 3 | 1000 | 1900*1350*2300 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份