台州市典雅智能设备有限公司
技术参数:机组型号排气量Nm³/min电机功率KW转速r
技术参数:
机组型号 | 排气量 Nm³/min | 电机功率KW | 转速r.p.m | 重量KG | 尺寸长x宽x高(mm) |
09WM-1130-YQ | 1.0 | 11 | 600 | 546 | 1740x796x1033 |
09WM-1530-YQ | 1.2 | 15 | 670 | 580 | 1740x796x1033 |
2-09WM-1530 | 2.4 | 15x2 | 670 | 1150 | 1430x1690x1050 |
09SH-1840T | 1.6 | 18.5 | 730 | 540 | 1140x1050x1430 |
2-09SH-1840T | 3.2 | 18.5x2 | 730 | 1150 | 2300x1100x1600 |
3-09SH-1840T | 4.8 | 18.5x3 | 730 | 1750 | 3462x1100x1600 |
4-09SH-1840T | 6.4 | 18.5x4 | 730 | 2360 | 4625x1100x1600 |
09W-1.60/10 | 1.6 | 15 | 765 | 547 | 1780x840x1455 |
09W-2.00/10 | 2.0 | 15 | 820 | 547 | 1780x840x1455 |
35VZ-4.00/10/40 | 4.0 | 18.5 | 800 | 550 | 1600x800x1200 |
42WZ-4.00/8/40 | 4.0 | 18.5x2 | 760 | 550 | 1352x800x1230 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份