新疆奕海电力设备有限公司
■热电偶用补偿导线/补偿电缆:补偿导线与补偿电缆是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种
■ | ![]() 热电偶用补偿导线/补偿电缆: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
补偿导线与补偿电缆是在一定温度范围内(包括常温)具有与所匹配的热电偶的热电动势值相同的一对或多对带有绝缘层的导线或电缆,用它们连接热电偶与测量装置,以补偿它们与热电偶连接处的温度变化所产生的误差,补偿导线与补偿电缆分为延长型和补偿型两种。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 执行标准: GB/T4989-94 JB/T7495-94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工作温度: 2、环境温度: 3、允许弯曲半径: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品所配用热电偶 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 产品型号名称(以KX为例,其它类似): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 补偿导线: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 补偿电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆规格: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆合金导体和绝缘层颜色 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 补偿导线、补偿电缆使用分类、等级标志及护套颜色: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份