徐州中兴三原科技开发有限公司
StandardCapicity2.5
Standard Capicity | 2.5,5,10,25t | ||
Recommended Excitation | 10 V AC/DC | Compensated Temp.Range | -10℃to + 40℃ |
Maximum Excitation | 15 V AC/DC | Operating Temp.Range | -20℃to + 60℃ |
Output at Rated Load | 3 m V/V±0.25% | Zero Balance | ±1% |
Combined Error | 0.0125% | Input Resistance | 385±5Ω |
Non Repeatability | 0.02% | Output Resistance | 350±3Ω |
Creep (20 minutes) | 0.03% | Insulation Resistance(50VDC) | >5000 MΩ |
Zero Return (20 minutes) | 0.03% | Deflection at Rated Load | <0.5mm |
Temp.Effect/10℃ on Span | 0.015% | Safe Overload | 150% |
Temp.Effect/10℃ on Zero | 0.026% | Ultimate Overload | 300% |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份