杭州富阳大天工贸有限公司
1.该机采用PLC可编程序控制器和触摸屏控制,自动上料,自动电子测量,自动控制温度和压力,干燥桶鼓等,使物料一次完成,确保了机器生产的自动循环
Item项目 | Unit | FDS1400I-II | FDS1660I-II | |
Expansion Chamber发料桶体 | Diameter桶体直径 | mm | DN1400 | DN1660 |
Volume容积 | m3 | 2.1 | 4.8 | |
Usable Volume有效容积 | m3 | 1.5 | 3.5 | |
Steam蒸汽 | Entry入口 | Inch | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
Consumption消耗 | Kg/cycle | 8~10 | 11~14 | |
Pressure压力 | Mpa | 0.4~0.8 | 0.4~0.8 | |
Compressed Air压缩空气 | Entry入口 | Inch | 2"(DN50) | 2"(DN50) |
Consumption消耗 | m3/cycle | 0.5~0.8 | 0.7~1.1 | |
Pressure压力 | Mpa | 0.5~0.8 | 0.5~0.8 | |
Drainage排污 | Upper drain port上排污口 | Inch | 5"(DN125) | 6"(DN150) |
The drainage outlet排污出口 | Inch | 4"(DN100) | 5"(DN125) | |
Discharge port出料口 | Inch | 3"(DN80) | 4"(DN100) | |
Material conveying line送料管 | Inch | 8"(DN200) | 8"(DN200) | |
Capacity生产能力 | 4g/L | 230 | 360 | |
7g/L | 350 | 480 | ||
9g/L | 450 | 560 | ||
15g/L | 750 | 900 | ||
20g/L | 820 | 1100 | ||
Connected load/power装机功率 | kw | 22.5 | 24.5 | |
Expanded Density发泡密度 | Kg/m3 | 10~40 | 10~40 | |
Density Tolerance密度误差 | % | 3% | 3% | |
Overall dimensions(L*W*H)外观尺寸 | mm | 6500*4500*4500 | 9000*3500*5500 | |
Weight机器重量 | kg | 4500 | 4800 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份