成都市施耐基科技有限公司
该工业三防手持PDA终端设备采用高通MSM8953高性能8核处理器,主频2.0GHz,内存4GB,存储64GB,5英寸高清电容式触摸显示屏,集成一维码二维码扫描功能,集成WIFI/4G网络功能,品质可靠!
类型 | 细节 | 整机标准配置 | 选配配置 |
产品形态 | 产品形式 | 三防手持终端 | NA |
外观尺寸 | 147.7*74*16.4 | NA | |
重量 | 裸机220g | NA | |
整机颜色 | 黑+黑色(底壳黑色,前壳黑色) | NA | |
LCD | 屏幕尺寸 | 5 inch 16:9 | NA |
屏幕分辨率 | 720*1280 IPS屏 | NA | |
亮度 | 300 Nit | NA | |
TP | 触摸屏 | 5点 电容屏,G+F,硬度7H以上,防刮花,TP厚度:1.1mm,COF,支持手写 | NA |
摄像头 | 前置 | NA | NA |
后置 | 后置13.0MP ,后置带散光自动对焦 | NA | |
扬声器 | 内置 | 内置8Ω/0.7W 喇叭 x 1 | NA |
咪头 | 内置 | 灵敏度:-42db, 输出阻抗2.2kΩ | NA |
听筒 | 内置 | 内置听筒 x 1 | NA |
电池 | 类型 | 内置聚合物锂离子电池 | NA |
容量 | 3.85V/4000mAh | NA | |
续航时间 | 4.5小时(默认50%音量,默认200流明亮度,播放1080P高清视频) | NA | |
系统硬件配置 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
CPU | 类型 | MSM8953(8core) | NA |
速度 | 2.0GHz | NA | |
GPU | 类型 | Adreno 506 1920 × 1200 @ 60 fps | NA |
RAM | Memory | 4GB/ LPDDR3 | NA |
ROM | storage | 64GB | NA |
P_sensor | Built-in | Proximity Sensor *1 | NA |
L-Sensor | Built-in | light Sensor *1 | NA |
Compass | Built-in | Compass Sensor *1 | NA |
Gyro Sensor | Built-in | Gyro Sensor *1 | NA |
G_sensor | Built-in | G_sensor *1 | NA |
NFC | Built-in | 支持ISO/IEC 下14443A协议,读卡距离:3-5cm | NA |
指示灯 | Built-in | 充电指示灯:低电量红灯闪烁、充电红灯长亮、充满绿色长亮 | NA |
网络连接 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
WIFI | WIFI模块 | WIFI 802.11 b/g/n/a/ac 频率2.4G+5G 双频WIFI, | NA |
Bluetooth | 内置 | BT4.1(BLE) | NA |
2G/3G/4G | 内置 | CMCC 4M: | NA |
GPS | 内置 | 支持: GPS+Glonass;捕获灵敏度:-140 dBm;冷启动时间:<50秒,热启动时间:<5秒,GPS频率:1575.42MHz,Glonass频率:1602MHZ | NA |
一维码 | 扫描头 | NA | Zebra SE4710 |
二维码 | 扫描头 | ||
接口 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
TF存储卡座 | 扩展外置存储 | 可支持SDHC/SDXC x1 max:128G | pogo pin盖子内 |
SIM卡座 | SIM卡 | SIM卡 x1 | |
Type c | 数据传输及充电 | type C x1(data&charing) | NA |
耳机接口 | 音频输出 | ∮3.5mm 标准耳机接口 x1 | NA |
条码扫描按键 | barcode | 条码扫描(左右各一个) *2 | NA |
电源开机 | 按键 | power key x1 | NA |
音量加减 | 按键 | 音量加减 x1 | NA |
POGO PIN1 | 充电 | 底座充电2pin | NA |
POGO PIN2 | 数据传输 | 背壳8pin(连接超高频和扫描枪) | 选配指纹模块(二选一)(待调试) |
标准配件 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
USB数据线 | USB数据线 | Type C 长数据线,USB AM TO TYPE C,L=1000MM,黑色数据线,3Ω绝缘阻抗。 | NA |
OTG 数据线 | OTG数据线 | Type C OTG线,USB AF TO TYPE C,黑色数据线。 | NA |
电源适配器 | 标配 | AC100V ~ 240V、50Hz/60Hz 输出 5V/2A 美规 过CE认证 | 英规 |
欧规 | |||
软件配置 | |||
类型 | 细节 | 描述 | 选配配置 |
操作系统 | 操作系统版本 | Andriod 9.0 | NA |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份