上海钛稳科技有限公司
型号 | BSC-150 | BSC-250 | BSC-400 | BSC-800 |
控温范围 | 4℃-60℃(不控湿时),10℃-40℃(控湿时) | |||
分辨率 | 0.1℃ | |||
波动度 | ±0.5℃ | |||
均匀度 | ±1℃(37℃时) | ±1.5℃(37℃时) | ||
控湿范围 | 50%-90% | |||
湿度波动 | ±5% | |||
定时范围 | 0-9999min | |||
输入功率 | 1300W | 1400W | 1750W | 3800W |
内胆尺寸(mm) | 510×390×760 | 510×450×1100 | 600×640×1050 | 1220×585×1123 |
外形尺寸(mm) | 650×680×1400 | 650×740×1726 | 745×930×1695 | 1503×910×1820 |
载物托架 | 3块 | 4块 | 4块 | 6块 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份