上海钛稳科技有限公司
冻干就是将含水物质先冻结成固态,而后使其中的水分从固态升华成气态,以除去水分而保存物质的方法。
型号 | TIA-10N | TIA-12N | TIA-18N | ||||||||||
规格 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | 普通 | 压盖 | 普通多歧管 | 压盖多歧管 | T型架 |
冻干面积㎡ | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.12 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | 0.18 | 0.092 | |
物料盘mm | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 200*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | 240*4 | 200*3 | |
盘装物料L | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
冷阱温度(空载)℃ | <-60 (-80,-100可选配) | <-60 (-80,-100可选配) | <-60 (-80,-100可选配) | <-60(-80,-100可选配) | |||||||||
真空度Pa | <10pa | <10pa | <10pa | | |||||||||
层间距mm | 70 | 70 | 70 | | |||||||||
西林瓶数量 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 260 | 165 | 360 | 270 | 360 | 270 | |
480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 480 | 285 | 740 | 560 | 740 | 560 | | |
920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 920 | 560 | 1320 | 990 | 1320 | 990 | | |
捕水能力Kg | 3 | 4 | 6 | | |||||||||
总功率W | 850 | 950 | 1300 | | |||||||||
冷阱尺寸mm | 236*160 | 230*250 | 273*400 | | |||||||||
主机尺寸mm | 680*395*450+390 | 500*400*650+390 | 800*530*900+390 | |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份