西安赛维斯科技发展有限公司
暂无信息 |
主要功能、特点:
型号规格 | 秤量(g) | 显示精度(mg) | 重复性误差(mg) | 线性误差(mg) | 秤盘尺寸(mm) | 天平尺寸 (长×宽×高,mm) | 天平净重(kg) | 典型称量时间(s) |
XB320M | 320 | 1 | 1.5 | 1 | 135×135 | 340×210×345 200×175×255 | 4.4 | 3 |
XB620M | 620 | 1 | 1.5 | 1 | ||||
XB3200C | 3200 | 10 | 15 | 10 | 170×170 | 340×210×90 (无风罩) | 4.2 | 3 |
XB6200C | 6200 | 10 | 15 | 10 | ||||
XB6200D | 6200 | 100 | 100 | 50 | 200×200 | 4.4 | 2 | |
XB10200D | 10200 | 100 | 150 | 100 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份