西安赛维斯科技发展有限公司
暂无信息 |
参数:
型号规格 | 秤量(g) | 显示精度 | 重复性误差 | 线性误差 | 秤盘尺寸(mm) | 天平尺寸 (长×宽×高,mm) | 天平净重(kg) | 典型称量时间(s) | |
精密天平 | BJ410C | 410 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 135×135 | 250×190×74 | 1.7 | 2 |
BJ610C | 610 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 2 | ||||
BJ1000C | 1020 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 4 | ||||
BJ1200C | 1200 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 4 | ||||
BJ2200C | 2200 | 0.01g | 0.01g | 0.02g | 4 | ||||
BJ2100D | 2100 | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 170×140 | 2 | |||
BJ4100D | 4100 | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 2 | ||||
BJ6100D | 6100 | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 2 | ||||
BJ8100D | 8100 | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 4 | ||||
BJ6100G | 6100 | 1g | 1g | 2g | 170×140 | 2 | |||
BJ12100G | 12100 | 1g | 1g | 2g | 2 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份