杭州万准衡器有限公司
产品特点:具有良好的动态称重性能5位LED超高亮数码显示字高30mm集成度高,更可靠,更稳定
执行标准ExecutiveStandard | 符合国际III级秤标准GB/T11883-2002 |
精度等级Accuracyclass | OIMLⅢ |
去皮范围Tarerange | 99%F.S |
置零范围Zerorange | 4%F.S. |
稳定时间TimetoStableReading | ≤8s |
安全过载MaximumSafeload | 125%F.S. |
极限载荷LimitedOverload | 400%F.S. |
过载报警OverloadAlarm | 99%F.S.+9e |
储存环境Surrounding | -20℃~60℃ |
工作温度OperatingTemperature | -10℃~40℃ |
熔液温度 Temperature | 安全距离 Safe distance |
1000℃ | 1.2m |
1200℃ | 1.5m |
1400℃ | 1.8m |
1600℃ | 2.0m |
尺寸(长*宽*高) | 670*270*58mm |
字高 | 130mm |
有线传输距离 | 20m |
无线传输距离 | 200m |
规格 (t) | OCS-T2(H)外形尺寸(MM) | 自重 (kg) | |||||||
分度值 (kg) | 长度 | 吊环 高度 | 吊环 宽度 | 机壳高度 | 机壳长度 | 机壳宽度 | 吊钩 | ||
A | B | C | D | E | F | G | |||
3 | 0.5 | 600 | 95 | 55 | 140 | 280 | 220 | 40 | 14 |
5 | 1 | 700 | 120 | 85 | 140 | 280 | 220 | 50 | 15 |
10 | 2 | 850 | 125 | 85 | 140 | 280 | 220 | 50 | 28 |
15 | 5 | 950 | 215 | 135 | 190 | 320 | 260 | 75 | 52 |
20 | 5 | 950 | 215 | 135 | 190 | 320 | 260 | 75 | 62 |
30 | 10 | 1030 | 250 | 145 | 190 | 320 | 260 | 90 | 68 |
基本参数
秤量 | 最小秤量 | 分度值(d) | 分度数(n) |
3t | 10kg | 0.5kg | 6000 |
5t | 20kg | 1kg | 5000 |
10t | 40kg | 2kg | 5000 |
15t | 100kg | 5kg | 3000 |
20t | 100kg | 5kg | 4000 |
30t | 200kg | 10kg | 3000 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份