武汉厦恒电子有限公司
精密天平-岛津AUW系列0.1mg天平-产品详情采用铝整体型质量传感器UniBloc的分析天平
主要特点:
型号(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
321-62900-12 | 321-62900-11 | 321-62900-03 | 321-62900-02 | 321-62900-01 | |
称量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
最小显示值 | 0.1mg/0.01mg |
|
| 0.1mg |
|
称量盘尺寸(mm) | 约f 80 | ||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | ||||
主机重量 | 约7kg | ||||
耗电量 | 约7VA | ||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | ||||
附背灯液晶 |
|
| ○ | ○ | ○ |
PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
定时校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电动校准 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
机内时钟 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
型号(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | ||||
AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | ||
321-62900-06 | 321-62900-05 | 321-62900-04 | 321-62900-08 | 321-62900-07 | ||
称量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g | |
最小显示值 | 0.1mg | 0.1mg | ||||
称量盘尺寸(mm) | 约f80 | |||||
主机尺寸 | 约长220×宽330×高310mm | |||||
主机重量 | 约7kg | |||||
耗电量 | 约7VA | |||||
输出入 | RS-232C,数据I/0,键盘 | |||||
附背灯液晶 | ||||||
PSC全自动校准 | ○ | ○ | ○ | |||
定时校准 | ||||||
电动校准 | ○ | ○ | ○ | |||
机内时钟 | ○ | ○ | ○ | |||
ISO打印输出 | ○ | ○ | ○ | |||
直通视窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
间隔定时输出 | ○ | ○ | ○ | |||
RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
全数字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
比重测定(需选购件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
个数测定、单位换算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
模拟显示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
电池(选购件)适用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份