无锡融威起重吊装设备有限公司
                                 
                
                
QD型50/10吨电动双梁桥式起重机技术规格参数:工作级别A5A6跨度m10

技术规格参数:
| 工作级别 | A5 | A6 | ||||||||||||||||
| 跨度 | m | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 28.5 | 31.5 | |
| 超重机总量 | t | 33.8 | 36.4 | 39.3 | 42.6 | 46.4 | 51.5 | 57.1 | 63.3 | 34.5 | 37 | 40 | 43.3 | 47.1 | 51.8 | 57.8 | 64 | |
| 轮压 | KN | 347 | 368 | 384 | 400 | 415 | 432 | 450 | 470 | 354 | 375 | 398 | 409 | 423 | 440 | 459 | 478 | |
| 起升高度 | m | 12/14 | 12/16 | |||||||||||||||
| 速度 | 起重机运行 | m/min | 59 | 76.7 | ||||||||||||||
| 小车运行 | 38.5 | 38.5 | ||||||||||||||||
| 主起升 | 6.2 | 7.6 | ||||||||||||||||
| 副起升 | 12.6 | 12.5 | ||||||||||||||||
| 电动机 | 起升 | YZR280S-8/51 | YZR315S-8/75 | |||||||||||||||
| 副起升 | YZR200L-6/26 | YZR200L-6/26 | ||||||||||||||||
| 小车运行 | YZR160Mz-6/8.5 | YZR160Mz-6/8.5 | ||||||||||||||||
| 大车运行 | YZR160L-6/2x13 | YZR180L-6/2x15 | ||||||||||||||||
| 主要尺寸 | B | mm | 7060 | 7060 | ||||||||||||||
| W | 5200 | 5200 | ||||||||||||||||
| H | 2720 | 2723 | 2726 | 2729 | 2734 | 2739 | 2746 | 2753 | 2720 | 2723 | 2726 | 2729 | 2734 | 2739 | 2746 | 2753 | ||
| A | 1035 | 1035 | ||||||||||||||||
| H3 | 911 | 911 | 911 | 911 | 909 | 907 | 903 | 899 | 911 | 911 | 911 | 911 | 909 | 907 | 903 | 899 | ||
| F | 90 | 340 | 490 | 690 | 792 | 794 | 798 | 802 | 90 | 340 | 490 | 690 | 792 | 794 | 798 | 802 | ||
| 荐用轨道 | 43kg/m 50kg/m QU70 QU100 QU120 | |||||||||||||||||
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .      
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份

