![]() |
易格斯拖链轴承仓储贸易(上海)有限公司
主营产品: 方便型拖链,拉链式拖链,通用型拖链,一片式拖链 |

公司信息
参考价 | 面议 |
- 型号
- 品牌
- 厂商性质 生产商
- 所在地 上海市
包装印刷网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715
联系方式:查看联系方式
更新时间:2018-08-28 13:26:43浏览次数:1502
联系我们时请说明是包装印刷网上看到的信息,谢谢!
chainflex® CF880 高柔性控制电缆
典型应用领域:
- 适合柔性应用
- 耐油
- *室内应用
- 特别适用于架空应用,行程达 10 米
- 木材/石材加工业、包装工业、供应系统、输送、调节设备
使用寿命有保证(需符合质保条件)
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
往返运动* | 100 万 | 300 万 | 500 万 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
温度, | v 大[米/秒] | 大加速度 | 行程距离 | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 | 小弯曲半径 |
从/至[°C] | 架空 | [m/s2] | [m] | [系数 x d] | [系数 x d] | [系数 x d] |
+5 / +15 | 15 | 16 | 17 | |||
+15 / +60 | 3 | 20 | ≤ 10 | 12.5 | 13.5 | 14.5 |
+60 / +70 | 15 | 16 | 17 |
认证和标准
一般性能
芯数及截面积 [mm²] | 2x0.50 |
外径大 | 5.5 毫米 |
铜指数 | 10 千克/千米 |
重量 | 37.0 千克/千米 |
动态信息
小弯曲半径,拖链(系数) | 12.5 x d | |
拖链小弯曲半径 | 68.8 毫米 | |
![]() | 小弯曲半径,柔性(系数) | 10.0 x d |
![]() | 小弯曲半径,柔性 | 55.0 毫米 |
![]() | 小弯曲半径,固定(系数) | 7.0 x d |
![]() | 小弯曲半径,固定 | 38.5 毫米 |
温度,拖链小 | 5 °C | |
温度,拖链大 | 70 °C | |
![]() | 温度,柔性 | -5 °C至+70 °C(符合EN 60811-504标准) |
![]() | 温度,固定 | -15 °C至+70 °C(符合DIN EN 50305标准) |
![]() | v大,架空 | 3 m/s |
![]() | a大 | 20 m/s² |
![]() | 行程 | 架空可达10米 |
电缆结构
![]() | 导体 | 高抗弯强度的精细裸铜多股线 (符合 DIN EN 60228 标准). |
![]() | 芯线绝缘 | 高机械性能PVC混合物 |
![]() | 芯线结构 | 芯线以优化的短节距绞合在一起 |
![]() | 芯线识别 | 一根为黄-绿芯线,其余均为黑色芯线带白色数字 |
![]() | 外护套 | 低粘性的PVC基混合物,符合拖链要求 |
护套颜色 | 墨黑色(类似RAL 9005) |
电气信息
![]() | 额定电压 | 300/500 V |
![]() | 测试电压 | 2.000 V(符合DIN EN 50395标准) |
标准和认证
分类 | 3.1.1.1级 | |
![]() | 耐油性 | 无抗油性 |
![]() | 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2、CEI 20-35、VW-1、FT-1标准 |
![]() | 无硅 | 不含会影响涂料附着力的硅(符合PV 3.10.7 – 1992版标准)。 |
![]() | UL/CSA | 型号11008和2464,300V,80°C |
![]() | NFPA | 符合NFPA 79-2012第12.9章的标准 |
![]() | EAC | 经认证编号TC RU C-DE. ME77.B.01560 |
![]() | CTP | 经认证编号C-DE. PB49.B.00449 |
![]() | 无铅 | 符合2011/65/EU(RoHS II)标准 |
![]() | CE | 符合2014/35/EU标准 |
保证寿命
更多信息:chainflex® 高柔性电缆质保
100万往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 15.0 x d |
100万往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 12.5 x d |
100万往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 15.0 x d |
300万往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 16.0 x d |
300万往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 13.5 x d |
300万往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 16.0 x d |
500万往返运动,+5°C/+ 15°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 17.0 x d |
500万往返运动,+15°C/+ 60°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 14.5 x d |
500万往返运动,+60°C/+ 70°C和行程距离≤10米时具有小弯曲系数 | 17.0 x d |