【简单介绍】
【详细说明】
1、中英文触膜屏显示,操作直观,简单。
2、PLC电脑控制系统,运行更稳定,可不停机调整任何参数。
3、可储存十组参数,更换品种更准确。
4、采用伺服电机拉摸,定位更准确。
5、独立温控系统,精确度可达±1℃度。
6、横、纵封温度独立控制,能良好的适用各种复合膜、PE膜等包装材料。
7、包装的款式多样化,背封、插角、连袋、冲孔等。
8、生产制袋,封口,包装,打印日期一次性完成。
9、工作环境清净,噪音小。
适用包装范围:
适合包装粉剂: 奶粉,豆粉,面粉等粉类;
技术参数:
机 型(TYPE) | DBIV-5240 |
制袋长度(Bag length) | 80-400mm(L) |
制袋宽度(Bag width) | 80-250mm(W) |
薄膜宽度(Max width of roll film) | 520mm |
包装速度(Packing speed) | 5-30bag/min |
计量范围(Measuring range) | Max.2000g |
气压(Air consumption) | 0.65mpa |
耗气量(Gas consumption) | 0.3㎡/min |
电压(Power voltage) | 220V/50HZ |
功率(Power ) | 3KW |
外型尺寸(Dimension) | (L)1388mm×(w)1116mm×(H)1536mm |
机器重量(Deadwight of machine) | 500kg |
设备配置:
JAIV—5240F包装机配置说明一览表
序 号 | 产品名称 | 标准配置 |
一. | 控制部分: | 名称/原产地 |
1. | 触摸屏 | 西门子/德国 |
2. | PLC控制器 | 西门子/德国 |
3. | 伺服驱动器/伺服电机 | 西门子/德国 |
4. | 温控表模块 | 宇通/厦门(中国台湾合资) |
5. | 色标光纤 | 奥托尼克斯/韩国 |
6、 | 变频器 | 斯耐德/德国 |
|
|
|
二. | 气动部分: |
|
1. | 横封汽缸 | 亚德客/中国台湾 |
2. | 纵封汽缸 | 亚德客/中国台湾 |
3. | 运膜汽缸 | 亚德客/中国台湾 |
4. | 切刀汽缸 | 亚德客/中国台湾 |
5. | 电磁阀 | 亚德克/中国台湾 |
6. | 三联体 | 亚德克/中国台湾 |
|
|
|
三. | 电器部分: |
|
1. | 中间继电器 | 欧姆龙/日本 |
2. | 固态继电器 | 阳明/中国台湾 |
3. | 运膜电机 | 西门子/德国 |
4、 | 放膜电机 | 江晟/广东(免检产品) |
|
|
|
四. | 电源开关部分: |
|
1. | 接近开关 | 瑞科/中国台湾 |
2. | 按钮开关 | 施耐德/法国 |
3. | 漏电过流开关 | 梅兰日兰/法国 |
4. | 电源开关(3.6A) | 明伟/中国台湾 |
五. | 电源插线及接线部分: |
|
1. | 航空电源插线 | 威潽/广州 |
|
|
|
六. | 打印日期部分: |
|
1. | 打码机 | 南云/福建 |
(二)、螺杆计量机技术要点:
1.本同采用伺服电机控制,螺杆计量方式,精密度可达1℅。
2.调整产品重量无需任何工计量;
c/螺杆计量机技术参数: (Screw measure specifications )
计量方式(Metering system) | 螺杆旋转充填式(Screw rotary filling) |
包装重量 Packing weight | 100-2000g(变换螺旋附件)(alter screw accessory) |
秤量范围 weighing range | 1-6000g(分辨率) (disdinguishbility) |
包装精度 Packaging precision Packing weight | ≤100g偏差(accuracy)≤0.5-1g 100-1000g偏差(accuracy)0.5﹪-1﹪ >1000g偏差(accuracy)≤0.25﹪-0.5﹪ |
包装速度 packaging speed | 10-50包/分(bags/min) |
电源三相 Voltage three phase | 380V/单相(AC)220V50-60HZ |
整机功率 Machine power | 7.5KW |
整机重量 Machine weight | 1200KG |
六、螺杆剂量计机及上料机配置说明:
序 号 | 产品名称 | 标准配置 |
一、 | 控制部分: | 名称/原产地 |
1 | 伺服电机(1.5KW) | 东源/中国台湾 |
2 | 伺服驱动器 | 东源/中国台湾 |
3 | 过载综合保护器 | 保护器/广州 |
二、 | 电机部分: |
|
1 | 搅拌电机(0.75KW) | 永坤/中国台湾合资 |
2 | 螺杆上料电机(2.2KW) | 永坤/中国台湾合资 |
3 | 振动电机(0.4KW) | 永坤/中国台湾合资 |
三、 | 原材料材质部分: |
|
1 | 螺杆上料机筒304不锈钢 | ¢141mm,壁厚:3mm |
2 | 螺杆计量机304不锈钢 | 50升,壁厚:1.5mm |
3 | 螺杆上料机储料斗304不锈钢 | 5立方米/小时,壁厚:1.2mm |
说明:如伺服电机及驱动器采用日本松下,在原有报价基础上增加3000元/台。 |