行业产品

  • 行业产品

香港百利来工业用品行


当前位置:香港百利来工业用品行>>MOK机械密封>>MOKMA-A03

MOKMA-A03

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地苏州市

更新时间:2018-05-14 09:00:00浏览次数:232次

联系我时,请告知来自 包装印刷产业网

经营模式:经销商

商铺产品:221条

所在地区:江苏

联系人:刘灿阳 (业务经理)

产品简介

MOKMA-A03

详细介绍

名 称: MOKMA-A03
 
产品特点:
 
动环:碳化硅/石墨/碳化钨
静环:碳化硅/石墨/碳化钨
辅助密封:氟胶/包氟/聚四氟乙烯
冲件:不锈钢/钛材/
动环:碳化硅/石墨/碳化钨
静环:碳化硅/石墨/碳化钨
辅助密封:氟胶/包氟/聚四氟乙烯
冲件:不锈钢/钛材/哈氏-C
                                       
A B C D E Fmin Fmint Fmax Gmin Gmax Hmax I J Kmax            
1.000  4.1250  2.1250  1.937 0.519 1.625  1.665  1.937  2.687  3.562  1/2 1.125 1.59 0.04            
1.125  4.2500  2.2500  2.063 0.519 1.750  1.790  2.062  2.812  3.687  1/2 1.125 1.59 0.04            
1.250  4.3750  2.3750  2.187 0.519 1.875  1.915  2.187  2.937  3.812  1/2 1.125 1.59 0.04            
1.375  4.3750  2.5000  2.312 0.519 2.000  2.040  2.250  3.062  3.812  1/2 1.125 1.59 0.04            
1.500  5.0000  2.8120  2.562 0.644 2.250  2.290  2.375  3.375  4.437  1/2 1.125 1.752 0.04            
1.625  5.0000  2.8120  2.562 0.644 2.375  2.415  2.500  3.375  4.437  1/2 1.125 1.752 0.04            
1.750  5.5000  3.1870  2.812 0.644 2.500  2.540  2.750  3.750  4.937  1/2 1.125 1.752 0.04            
1.875  5.5000  3.1870  2.812 0.644 2.625  2.665  2.875  3.750  4.937  1/2 1.125 1.752 0.04            
2.000  6.0000  3.5620  3.063 0.644 2.750  2.790  3.000  4.125  5.437  1/2 1.125 1.752 0.04            
2.000-AC 5.2500  3.4500  3.0350  0.644 2.750  2.790  3.000  4.000  4.750  1/2 1.125 1.752 0.04            
2.1250  6.000  3.562  3.0630  0.644 2.875  2.915  3.125  4.125  5.437  1/2 1.125 1.752 0.04            
2.2500  6.500  3.812  3.3120  0.644 3.000  3.040  3.250  4.500  5.812  5/8 1.125 1.752 0.04            
2.3750  6.500  3.812  3.3120  0.644 3.125  3.165  3.375  4.500  5.812  5/8 1.125 1.752 0.04            
2.5000  7.000  4.312  3.8120  0.769 3.375  3.435  3.625  5.000  6.312  5/8 1.25 1.877 0.06            
2.6250  7.000  4.312  3.8120  0.769 3.500  3.560  3.750  5.000  6.312  5/8 1.25 1.877 0.06            
2.7500  7.000  4.312  3.8120  0.769 3.625  3.685  3.875  5.000  6.312  5/8 1.25 1.877 0.06            
2.8750  7.500  4.937  4.2500  0.769 3.750  3.810  4.125  5.625  6.812  5/8 1.25 1.877 0.06            
3.0000  7.500  4.937  4.2500  0.769 3.875  3.935  4.250  5.625  6.812  5/8 1.25 1.877 0.06            
3.1250  7.500  4.937  4.2500  0.769 4.000  4.060  4.375  5.625  6.812  5/8 1.25 1.877 0.06            
3.2500  8.000  5.312  4.6250  0.769 4.125  4.185  4.500  6.125  7.187  3/4 1.25 1.877 0.06            
3.3750  8.000  5.312  4.6250  0.769 4.250  4.310  4.625  6.125  7.187  3/4 1.25 1.877 0.06            
3.5000  8.000  5.312  4.6250  0.769 4.375  4.435  4.750  6.125  7.187  3/4 1.25 1.877 0.06            
3.6250  8.500  5.937  5.0000  0.769 4.500  4.560  5.000  6.750  7.687  3/4 1.25 1.877 0.06            
3.7500  8.500  5.937  5.0000  0.769 4.625  4.685  5.125  6.750  7.687  3/4 1.25 1.877 0.06            
3.8750  8.500  5.937  5.0000  0.769 4.750  4.810  5.250  6.750  7.687  3/4 1.25 1.877 0.06            
4.0000  9.000  6.625  5.3750  0.769 4.875  4.935  5.500  7.437  8.187  3/4 1.25 1.877 0.06            
4.1250  9.000  6.625  5.3750  0.769 5.125  5.185  5.875  7.437  8.187  3/4 1.25 1.877 0.06            
4.2500  9.000  6.625  5.3750  0.769 5.125  5.185  5.875  7.437  8.187  3/4 1.25 1.877 0.06            
4.3750  9.500  7.000  5.7500  0.769 5.375  5.435  6.250  7.812  8.687  3/4 1.25 1.877 0.06            
4.5000  9.500  7.000  5.7500  0.769 5.375  5.435  6.250  7.812  8.687  3/4 1.25 1.877 0.06            
4.6250  10.000  7.345  6.1250  0.769 5.625  5.685  6.625  8.312  9.062  7/8 1.25 1.877 0.06            
4.7500  10.000  7.345  6.1250  0.769 5.625  5.685  6.625  8.312  9.062  7/8 1.25 1.877 0.06            
4.8750  10.000  7.345  6.1250  0.769 5.875  5.935  6.625  8.312  9.062  7/8 1.25 1.877 0.06            
5.0000  10.000  7.345  6.1250  0.769 5.875  5.935  6.625  8.312  9.062  7/8 1.25 1.877 0.06            
                                       
A B C D E Fmin Fmint Fmax Gmin Gmax Hmax I J Kmax            
24 104.8  54.0  49.2  13.2 40.00  41.0  46.0  67.0  90.50  12 28.6 40.5 1            
25 104.8  54.0  49.2  13.2 41.00  42.0  49.0  67.0  90.50  12 28.6 40.5 1            
28 108.0  57.2  52.4  13.2 44.00  45.0  52.3  70.3  93.60  12 28.6 40.5 1            
30 111.0  60.4  55.6  13.2 46.00  47.0  55.5  73.5  96.80  12 28.6 40.5 1            
32 111.0  60.4  55.6  13.2 48.00  49.0  55.5  73.5  96.80  12 28.6 40.5 1            
33 111.0  60.4  55.6  13.2 49.00  50.0  55.5  73.5  96.80  12 28.6 40.5 1            
35 111.0  63.5  58.8  13.2 51.00  52.0  57.5  76.6  96.80  12 28.6 40.5 1            
38 127.0  71.5  65.0  16.4 57.20  58.2  60.4  85.7  114.30  12 28.6 44.5 1            
40 127.0  71.5  65.0  16.4 58.00  59.0  60.4  85.7  114.30  12 28.6 44.5 1            
43 139.7  81.0  71.4  16.4 61.00  62.0  69.9  95.3  127.00  12 28.6 44.5 1            
45 139.7  81.0  71.4  16.4 63.50  64.5  69.9  95.3  127.00  12 28.6 44.5 1            
48 139.7  81.0  71.4  16.4 66.70  67.7  73.0  95.3  127.00  12 28.6 44.5 1            
50 152.4  90.5  77.8  16.4 68.00  69.0  76.2  104.8  139.70  12 28.6 44.5 1            
53 152.4  90.5  77.8  16.4 71.00  72.0  76.2  104.8  139.70  12 28.6 44.5 1            
55 165.1  96.8  84.1  16.4 74.00  75.0  82.5  114.3  149.20  16 28.6 44.5 1            
58 165.1  96.8  84.1  16.4 76.20  77.2  82.5  114.3  149.20  16 28.6 44.5 1            
60 165.1  96.8  84.1  16.4 79.40  80.4  85.7  114.3  149.20  16 28.6 44.5 1            
63 177.8  109.5  96.8  19.6 85.80  87.3  92.1  127.0  160.30  16 31.8 47.7 1.5            
65 177.8  109.5  96.8  19.6 88.90  90.4  95.3  127.0  160.30  16 31.8 47.7 1.5            
68 177.8  109.5  96.8  19.6 92.10  93.6  98.4  127.0  160.30  16 31.8 47.7 1.5            
70 177.8  109.5  96.8  19.6 92.10  93.6  98.4  127.0  160.30  16 31.8 47.7 1.5            
75 190.5  125.4  108.0  19.6 98.50  100.0  108.0  142.9  173.00  16 31.8 47.7 1.5            
80 190.5  125.4  108.0  19.6 101.60  103.1  111.1  142.9  173.00  16 31.8 47.7 1.5            
85 203.2  135.0  117.5  19.6 108.00  109.5  117.5  155.6  182.50  20 31.8 47.7 1.5            
90 215.9  150.8  127.0  19.6 114.30  115.8  127.0  171.5  195.20  20 31.8 47.7 1.5            
95 215.9  150.8  127.0  19.6 117.50  119.0  130.2  171.5  195.20  20 31.8 47.7 1.5            
100 228.6  168.3  136.5  19.6 123.90  125.4  139.7  188.9  208.00  20 31.8 47.7 1.5            
105 228.6  168.3  136.5  19.6 130.10  131.6  149.2  188.9  208.00  20 31.8 47.7 1.5            
110 241.3  177.8  146.1  19.6 136.50  138.0  158.8  198.4  220.60  20 31.8 47.7 1.5            
115 254.0  186.6  155.8  19.6 142.90  144.4  168.3  211.1  230.20  22 31.8 47.7 1.5            
120 254.0  186.6  155.8  19.6 142.90  144.4  168.3  211.1  230.20  22 31.8 47.7 1.5            
125 254.0  186.6  155.8  19.6 149.20  150.7 168.3  211.1  230.20  22 31.8 47.7 1.5


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包装印刷产业网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.ppzhan.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷产业网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~