行业产品

  • 行业产品

香港百利来工业用品行


当前位置:香港百利来工业用品行>>MOK机械密封>>MOKMB-B01

MOKMB-B01

返回列表页
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地常州市

更新时间:2018-05-14 09:00:00浏览次数:173次

联系我时,请告知来自 包装印刷产业网

经营模式:经销商

商铺产品:221条

所在地区:江苏

联系人:刘灿阳 (业务经理)

产品简介

MOKMB-B01

详细介绍

名 称: MOKMB-B01
 
产品特点:
 
技术参数
温度: -40℃~+220
压力: ≤2.5MPa
线速度: ≤20m/s
动环:碳化硅/石墨/碳化钨
静环:碳化硅/石墨
辅助密封:氟胶/包氟/聚四氟乙烯
金属波纹管:SUS316L/AM350/Inconel718/钛材/哈氏-C/合金20
冲件:不锈钢/钛材/哈氏-C
d1 d3 d6 d7 d8 de ds l1k l3 l5 l6 l8 l9 l18 l19 b s  
16 30 23 27 3 25 38 42.5 32.5 1.5 4 17.5 10 * * 9 1.6  
18 32 27 33 3 28 39 37.5 30.5 2 5 14 11.5 15 7 10 1.6  
20 33.5 29 35 3 29.5 41 37.5 30.5 2 5 14 11.5 15 7 10 1.6  
22 36.5 31 37 3 32 44 37.5 30.5 2 5 14 11.5 15 7 10 1.6  
24 39 33 39 3 34.5 47 40 28.5 2 5 19.5 11.5 15 7 8.2 1.6  
25 39.6 34 40 3 35.5 48 40 28.5 2 5 19.5 11.5 15 7 8.5 1.6  
28 42.8 37 43 3 38.5 51 42.5 31 2 5 19.5 11.5 15 7 9 1.6  
30 45 39 45 3 40.5 53 42.5 31 2 5 19.5 11.5 15 7 8.5 1.6  
32 46 42 48 3 42 55 42.5 31 2 5 19.5 11.5 15 7 9.2 1.6  
33 48 42 48 3 43 56 42.5 31 2 5 19.5 11.5 15 7 9.2 1.6  
35 49.2 44 50 3 45.5 58 42.5 31 2 5 19.5 11.5 15 7 9.5 1.6  
38 52.3 49 56 4 48 61 45 31 2 6 22 14 16 8 9.2 1.6  
40 55.5 51 58 4 50 64 45 31 2 6 22 14 16 8 9.2 1.6  
43 57.5 54 61 4 53 67 45 31 2 6 22 14 16 8 9.2 1.6  
45 58.7 56 63 4 55 69 45 31 2 6 22 14 16 8 9.5 1.6  
48 61.9 59 66 4 58 72 45 31 2 6 22 14 16 8 9.2 1.6  
50 65 62 70 4 60.5 74 47.5 32.5 2.5 6 23 15 17 9.5 10.5 1.6  
53 68.2 65 73 4 64 77 47.5 32.5 2.5 6 23 15 17 9.5 10.5 1.6  
55 70 67 75 4 65.5 80 47.5 32.5 2.5 6 23 15 17 9.5 10 1.6  
58 71.7 70 78 4 67 83 52.5 37.5 2.5 6 23 15 18 10.5 14 3  
60 74.6 72 80 4 69.5 85 52.5 37.5 2.5 6 23 15 18 10.5 14 3  
63 79 75 83 4 72.5 88 52.5 37.5 2.5 6 23 15 18 10.5 14 3  
65 84.1 77 85 4 78 95 52.5 37.5 2.5 6 23 15 18 10.5 14 3  
68 87.3 81 90 4 82 96 52.5 34.5 2.5 7 26 18 18.5 11 10 1.6  
70 87.3 83 92 4 81 96 60 42 2.5 7 26 18 19 11.5 17 3  
75 95 88 97 4 87 104 60 42 2.5 7 26 18 19 11.5 16 3  
80 98.4 95 105 4 91 109 60 41.8 3 7 26.2 18 19 11.5 16 3  
85 104.7 100 110 4 96 114 60 41.8 3 7 26.2 18 19 11.5 16 3  
90 111 105 115 4 103 119 65 46.8 3 7 26.2 18 20.5 13 21 3  
95 114 110 120 4 106 124 65 47.8 3 7 25.2 17.2 20.5 13 21 3  
100 117.4 115 125 4 111 129 65 47.8 3 7 25.2 17.2


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包装印刷产业网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.ppzhan.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷产业网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~