行业产品

  • 行业产品

香港百利来工业用品行


当前位置:香港百利来工业用品行>>MOK机械密封>>MOK 8-1
参  考  价面议
具体成交价以合同协议为准

产品型号

品       牌

厂商性质经销商

所  在  地苏州市

更新时间:2018-05-14 09:00:00浏览次数:164次

联系我时,请告知来自 包装印刷产业网

经营模式:经销商

商铺产品:221条

所在地区:江苏

联系人:刘灿阳 (业务经理)

产品简介

MOK 8-1

详细介绍

名 称: MOK 8-1
 
产品特点:
 
技术参数  
温度: -40℃~+260
压力: ≤2.4MPa
线速度: ≤25m/s
静环型式:
1.TS8-1 标准配P静环.
2.另可配A/W/PP静环
结构特点:
1.采用"O"形圈结构,可适用于多种流体.动环通过卡环连接为整体
2.可应用于各种旋转设备,如离心泵搅拌器,搅拌式轧碎机.
3.机械式驱动,减少轴和轴套的磨损,密封为双旋向.
4.多弹簧非平衡;符合API610标准
                             
静环碳化硅/碳化钨/陶瓷
动环碳化硅/碳化钨/车制石墨
辅助密封聚四氟乙烯/柔性石墨/氟胶/包氟
弹簧及其它金属件不锈钢/合金400(蒙乃尔合金))
                             
Seal size d(inches) d d3 d4 d6 d7 L1 L3              
0.5 12.7 26.7 30 14.5 25.6 21 7.9              
0.625 15.87 30.7 34 17.5 31.95 19 10.3              
0.75 19.05 34 37 21 35.12 22.2 10.3              
0.875 22.22 37.2 40 24 38.3 24 10.3              
1 25.4 40.3 43 27.5 41.48 25 11.15              
1.125 28.57 43.5 46 30.5 44.65 27 11.15              
1.25 31.75 48.3 51 33.5 47.83 27 11.15              
1.375 34.92 51.5 54 37 51 29 11.15              
1.5 38.1 54.6 58 40 54.18 29 11.15              
1.625 41.27 61 64 43.5 60.53 35 12.75              
1.75 44.45 64.2 67 46.5 63.7 35 12.75              
1.875 47.62 67.3 70 49.5 66.88 35 12.75              
2 50.8 70.5 73 53 70.05 35 12.75              
2.125 53.97 76.9 80 56 76.4 43 14.33              
2.25 57.15 80 83 59 79.58 43 14.33              
2.375 60.32 83.2 86 62.5 82.75 43 14.33              
2.5 63.5 86.4 89 65.5 85.93 43 14.33              
2.625 66.67 89.6 92 68.5 85.93 43 15.93              
2.75 69.85 92.7 96 72 89.1 43 15.93              
2.875 73.02 95.9 99 75 95.45 43 15.93              
3 76.2 97.5 100 78.5 98.63 43 15.93              
3.125 79.37 100.7 104 81.5 101.8 43 19.84              
3.25 82.55 105.4 108 84.5 104.98 43 19.84              
3.375 85.73 108.6 111 88 108.15 43 19.84              
3.5 88.9 111.8 115 91 111.13 43 19.84              
3.625 92.08 115 118 94 114.35 43 19.84              
3.75 95.25 118.1 121 97.5 117.68 43 19.84              
3.875 98.43 121.3 124 100.5 120.85 43 19.84              
4 104.6 124.5 127 103.5 124.03 43 19.84              
4.125 104.78 130.2 134 107 130.38 42.9 19.84              
4.25 107.65 133.4 137 110 133.55 42.9 19.84              
4.375 111.13 136.5 140 113.5 136.72 42.9 19.84              
4.5 114.3 139.7 143 116.5 139.9 42.9 19.84              
4.625 117.48 142.9 146 119.5 143.08 42.9 19.84              
4.75 120.65 146.1 146 122.5 146.25 42.9 19.84              
4.875 123.83 149.2 153 126 149.43 42.9 19.84              
5 127 152.4 156 129 152.6 42.9 19.84              
5.125 130.18 155.6 159 132 155.77 42.9 19.84              
5.25 133.35 165.1 168 135.5 158.95 50.8 19.84              
5.375 136.53 161.9 165 138.5 162.12 50.8 19.84              
5.5 139.7 171.5 175 141.5 165.3 50.8 19.84              
5.625 142.88 174.6 178 145 168.47 50.8 19.84              
5.75 146.05 177.8 181 149 177.23 50.8 25.4              
5.875 149.23 181 14 152.5 180.41 50.8 25.4              
6 152.4 184.2 188 155.5 183.59 50.8 25.4


感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN

包装印刷产业网 设计制作,未经允许翻录必究 .      Copyright(C) 2021 https://www.ppzhan.com,All rights reserved.

以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷产业网对此不承担任何保证责任。 温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。

会员登录

×

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~