上海左科仪器设备有限公司
◆适用于各种电子元器件;汽车配件;塑胶等行业.
型号 | 内部尺寸 W*H*D(CM) | 外部尺寸 W*H*D(CM) | 精确度 | 均匀度 | 电压 | 电流 | 栅板 | 备注 |
ZGW-452 | 45*40*40 | 66*82*46 | ±0.5℃ | ±1.5% | 110V/220V | 2.6KW | 2 | 单门 |
ZGW-602 | 50*60*50 | 75*116*62 | ±0.5℃ | ±1.5% | 220V | 4KW | 2 | 单门 |
ZGW-802 | 80*100*60 | 110*164*78 | ±1.0℃ | ±1.5% | 220V | 8KW | 4 | 单门 |
ZGW-902 | 60*90*50 | 83*158*68 | ±1.0℃ | ±1.5% | 220V | 4.6KW | 4 | 单门 |
ZGW-1002 | 100*100*100 | 120*160*120 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 8KW | 4 | 双门 |
ZGW-1202H | 90*120*50 | 109*180*67 | ±1.0℃ | ±2% | 220V | 6KW | 4 | 单门 |
ZGW-1202L | 120*90*50 | 140*150*67 | ±1.0℃ | ±2% | 220V | 6KW | 4 | 双门 |
ZGW-1402 | 140*120*60 | 175*192*78 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 11KW | 12 | 双门 |
ZGW-1602 | 160*140*80 | 200*215*98 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 14KW | 14 | 双门 |
ZGW-1802 | 180*140*100 | 220*215*118 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 19KW | 14 | 双门 |
ZGW-2002 | 200*160*120 | 240*235*138 | ±1.0℃ | ±2% | 220V/380V | 25KW | 16 | 双门 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.ppzhan.com/st6272/
主营产品:本公司经营的主要产品有:可程式恒温恒湿试验箱、标准型恒温恒湿箱、低湿型恒温恒湿试验箱、高低温试验箱、高温箱、真空干燥箱、电热鼓风干燥箱、桌上型恒温恒湿箱、三层式恒温恒湿箱,三箱式冷热冲击试验箱、温湿度控制主机、步入式恒温恒湿箱、蒸汽老化试验箱、熔体流动速率测定仪、盐雾箱、拉力机、振动台、跌落试验机、模拟汽车运输台、高压加速寿命试验机、恒温水槽、恒温油槽。
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份