重庆银河试验仪器有限公司
高低温低气压试验箱
QD系列高低温低气压试验箱
产品规格及技术参数表
型号 | QD6025 | QD605 | QD61 | |
物料编码 | 100902550701 | 100905050801 | 100910151101 | |
性 能 参 数 | 温度范围 | -70~+150℃ | ||
温度波动度 | ±0.5℃(常压,空载) | |||
温度均匀度 | ≤2℃(常压,空载) | |||
温度偏差 | ≤±3℃(常压,空载) | |||
升温时间 | 60min(空载) | |||
降温时间 | 90min(空载) | |||
压力范围 | 常压~?0.5?kPa | |||
压力偏差 | 常压~40Kp:±2Kp;40Kp~4Kp:±5%;4Kp~1KPa:±0.1Kp(约1mmHg); | |||
降压时间 | ≤45?min(常压~?0.5?kPa) | |||
结 构 | 外壳 | 冷轧钢板表面喷塑(象牙白) | ||
内胆 | 不锈钢板 | |||
隔热材料 | 超细* | |||
制 冷 | 制冷方式 | 复叠式双级压缩机制冷方式(水冷) | ||
制冷机 | 进口压缩机 | |||
观察窗(mm) | 200×270 | |||
接线端子 | 在试验箱侧壁设1个带50芯航空插座的不锈钢法兰接口。 | |||
温度传感器 | 铂电阻Pt100 | |||
压力传感器 | 压力变送器 | |||
控制器 | 西门子PLC控制器、西门子彩色液晶显示触摸屏 | |||
记录装置 | 微型打印机 | |||
电脑接口 | RS485接口、RS232转换线 | |||
内部尺寸(mm | D | 600 | 700 | 1000 |
W | 600 | 800 | 1000 | |
H | 700 | 900 | 1000 | |
外部尺寸(mm) | D | 2750 | 3250 | |
W* | 1500 | 1400 | ||
H | 1750 | 2000 | ||
电机罩高度(mm) | 235 | |||
总功率(KW) | 20 | 38 | ||
电源 | AC380V?50Hz三相四线制+接地线 | |||
标准配置 | 产品使用说明书1份、试验报告1份、合格证及质量保证书各1份、打印纸5只、搁板2块、搁条4根、色 带1只。 | |||
满足标准 | GB/T?2423.21、GJB150.6-86、GJB?150-3-86、GJB?150-4-86、GB/T?2423.1-1989?、GB/T? 2423.2-1989 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商铺:https://www.ppzhan.com/st6813/
主营产品:公司主要产品有:高低温(湿热)试验箱、温度冲击试验箱、应力筛选(快速温度变化)试验箱、 (温、湿、振)三综合试验箱、低温低气压试验箱、光热老化试验箱等几大类产品共计一百多种规格。
包装印刷网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份