![]() |
上海腾钻精密仪器有限公司
主营产品: 主要代理测量工具,精密量具,光学仪器、环境测定器、量具系列、硬度测试、磁性测试、仪器仪表的代理! |

![]() |
上海腾钻精密仪器有限公司
主营产品: 主要代理测量工具,精密量具,光学仪器、环境测定器、量具系列、硬度测试、磁性测试、仪器仪表的代理! |
参考价 | 面议 |
包装印刷网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715
联系方式:查看联系方式
更新时间:2022-12-10 10:11:45浏览次数:299
联系我们时请说明是包装印刷网上看到的信息,谢谢!
| |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
![]() | |||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 測定深さ (mm) | 指示誤差 (μm) | 測定子 | 測定力 (N) 以下 | |||
直径 (mm) | 平行度 (μm) | ||||||||
G | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-MT | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*属製) | 5 | 1.8 | ||
G-1A | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
G-1M | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 6 | 5 | 1.8 | ||
PG-10 | 0.01 | 0~10 | 20 | ±20 | 10 (*属製) | 5 | 1.8 | ||
G-2 | 0.01 | 0~20 | 33 | ±22 | 10 | 5 | 2.0 | ||
G-3 | 0.01 | 30 (可動10mm) | 20 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
G-4 | 0.01 | 65 (可動10mm) | 30 | ±20 | R 形状 | -- | 1.8 | ||
H | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 | 5 | 1.8 | ||
H-MT | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 10 (*属製) | 5 | 1.8 | ||
H-1A | 0.01 | 0~10 | 120 | ±20 | 5 | 5 | 1.8 | ||
H-2 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 | ||
H-3 | 0.01 | 0~10 | 170 | ±20 | 球状 | -- | 1.8 |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() | |
![]() ![]() |