![]() |
浙江立胜阀门有限公司
主营产品: 蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、电站阀、水封阀、球阀及非标阀门等 |

![]() |
浙江立胜阀门有限公司
主营产品: 蝶阀、闸阀、截止阀、止回阀、电站阀、水封阀、球阀及非标阀门等 |
参考价 | 面议 |
包装印刷网采购部电话:0571-88918531QQ:2568841715
联系方式:查看联系方式
更新时间:2018-05-14 09:00:00浏览次数:314
联系我们时请说明是包装印刷网上看到的信息,谢谢!
述:
生产的J41H美标直通截止阀适用于石油、化工、水力、火力电站等各种工况的管路上,切断或接通介质。适用介质为:水、油品、蒸汽等。操作方式有:手动、齿轮传动、电动等。截止阀的启闭件是塞形的阀瓣,密封面呈平面或锥面,阀瓣沿流体的中心线作直线运动。阀杆的运动形式,有升降杆式(阀杆升降,手轮不升降),也有升降旋转杆式(手轮与阀杆一起旋转升降,螺母设在阀体上)。截止阀只适用于全开和全关,不允许作调节和节流。
主要零件材质:
壳体 | ASTM A216 WCB | ASTM A351 CF8 | ||||||||||||||||
阀杆 | F6a | F304 | F316 | Monel | F304 | |||||||||||||
阀瓣表面 | 13Cr | 13Cr | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL | |||||||
阀座表面 | 13Cr | STL | STL | 304 | STL | 316 | STL | Monel | 304 | 304 | STL | |||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
壳体 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| ASTM A351 CF3 |
| ASTM A351 CF8M | ASTM A351 CF8 | |||||||||||||
阀杆 | F304L | F316 | F316L |
|
|
|
| |||||||||||
阀瓣表面 | 304L | 304L | STL | 316 | 316 | STL | 316L | 316L | STL |
|
|
|
| |||||
阀座表面 | 304L | STL | STL | 316 | STL | STL | 316L | 316L | STL |
|
|
|
|
外形及连接尺寸:
150LB
Size | L/L 1 | L2 | H | W | Weight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RF/BW | RTJ | OPEN | RF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
in | in | mm | in | mm | in | mm | in | mm | kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 8.0 | 203 | 8.50 | 216 | 13.58 | 345 | 8 | 200 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5 | 8.5 | 216 | 9.00 | 229 | 16.34 | 415 | 8 | 200 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 9.5 | 241 | 10.00 | 254 | 15.94 | 405 | 10 | 250 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11.5 | 292 | 12.00 | 305 | 19.09 | 485 | 12 | 300 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 16.0 | 406 | 16.50 | 419 | 20.47 | 520 | 14 | 350 | 104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 述:
外形及连接尺寸:
| 19.5 | 495 | 20.00 | 508 | 23.62 | 600 | 18 | 450 | 159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 24.5 | 622 | 25.00 | 635 | 30.00 | 762 | 20 | 500 | 308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 27.5 | 698 | 28.00 | 711 | 33.94 | 862 | 25 | 640 | 539 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 * | 31.0 | 787 | 31.50 | 800 | 56.00 | 14 |