产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式
供求商机
【产品简介】
HYS(T)系列水冷螺杆低温冷水机组 产品规格: HYS(T)系列水冷螺杆低温冷水机组 参考价格:面议
【详细说明】
编号: HYS(T)系列水冷螺杆低温冷水机组
简介: 水冷螺杆低温工业冷水机组,采用*技术,-25℃超低温出水,耐久稳定。
HYS(T)系列水冷螺杆低温冷水机组 主要性能:
1、采用*半封闭双螺杆压缩机,电机、压缩机一体化,无轴封渗漏之虑;
2、采用美国ALSON公司油冷却和高效率二次油分离器技术,使机组在各种可能恶劣工作条件下仍能稳
定可靠运行,适应工业冷冻要求;
3、采用乙二醇防冻液作载冷剂,冷冻液出水温度可控制在-25℃以上;
4、可按客户要求采用氯化钙作防冻液。
技术参数:
-5℃ | -15℃ | -25℃ | ||||||||||||||
单机型号 | 制冷量(kW) | 双机型号 | 制冷量(kW) | 单机型号 | 制冷量(kW) | 双机型号 | 制冷量(kW) | 单机型号 | 制冷量(kW) | 双机型号 | 制冷量(kW) | |||||
60 | 61.8 | 120 | 124 | 60 | 41 | 120 | 82.06 | 30 | 33.6 | 60 | 67 | |||||
85 | 82.9 | 170 | 166 | 85 | 54.9 | 170 | 109.78 | 40 | 42.5 | 80 | 85 | |||||
95 | 94.1 | 190 | 188 | 95 | 61.8 | 190 | 123.64 | 50 | 48.1 | 100 | 96 | |||||
115 | 116.8 | 230 | 234 | 115 | 76.8 | 230 | 153.56 | 65 | 64.5 | 130 | 129 | |||||
145 | 143.3 | 290 | 287 | 145 | 94.3 | 290 | 188.54 | 80 | 80.7 | 160 | 161 | |||||
175 | 174.2 | 350 | 348 | 175 | 114.6 | 350 | 229.24 | 90 | 88.2 | 180 | 176 | |||||
225 | 224.7 | 450 | 449 | 225 | 147.8 | 450 | 295.68 | 105 | 104.9 | 210 | 210 | |||||
245 | 247.1 | 490 | 494 | 245 | 162.5 | 490 | 324.94 | 130 | 132.2 | 260 | 264 | |||||
300 | 297.3 | 540 | 544 | 300 | 195.6 | 540 | 358.05 | 155 | 157.1 | 310 | 314 | |||||
315 | 314.5 | 600 | 595 | 315 | 206.8 | 600 | 391.16 | 165 | 163.2 | 330 | 326 | |||||
360 | 358.4 | 610 | 612 | 360 | 235.7 | 610 | 402.38 | 210 | 208.3 | 410 | 417 | |||||
385 | 385.4 | 630 | 629 | 385 | 253.6 | 630 | 413.6 | 250 | 251.5 | 550 | 503 | |||||
420 | 421.6 | 670 | 673 | 420 | 277.4 | 670 | 442.53 | 315 | 315.4 | 630 | 631 | |||||
455 | 454.6 | 720 | 717 | 455 | 299.1 | 720 | 471.46 | 375 | 374.4 | 750 | 749 | |||||
535 | 533.1 | 740 | 744 | 535 | 350.7 | 740 | 489.28 | |||||||||
580 | 578.1 | 770 | 771 | 580 | 380.3 | 770 | 507.1 | |||||||||
595 | 596.2 | 810 | 807 | 595 | 392.2 | 810 | 530.97 | |||||||||
840 | 843 | 840 | 554.84 | |||||||||||||
880 | 876 | 880 | 576.51 | |||||||||||||
910 | 909 | 910 | 598.18 | |||||||||||||
990 | 998 | 990 | 649.77 | |||||||||||||
1070 | 1066 | 1070 | 701.36 | |||||||||||||
1110 | 1111 | 1110 | 730.95 | |||||||||||||
1160 | 1156 | 1160 | 760.54 | |||||||||||||
1190 | 1192 | 1190 | 784.3 |
说明:
1.-5℃参数表制冷工况:冷水进水温度0℃,冷水出水温度-5℃,冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃,机组冷冻侧介质须采用35%的乙二醇(适用于标准机组)或20%的氯化钙等(非标)防冻溶液;
2.-15℃参数表制冷工况:冷水进水温度-10℃,冷水出水温度-15℃,冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃,机组冷冻侧介质须采用45%的乙二醇或25%的氯化钙等防冻溶液;
3.-25℃参数表制冷工况:冷水进水温度-20℃,冷水出水温度-25℃,冷却水进水温度30℃,冷却水出水温度35℃,机组冷冻侧介质须采用55%的乙二醇或30%的氯化钙等防冻溶液。