产品展示
滚针轴承HK0306HK0408HK0509HK0608HK
【简单介绍】
【详细说明】
![]() |
轴径 mm | 轴承型号 | 外型尺寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||
现行的 | 原型的 | fw | d | c | 动 c | 静 co | 油润滑 | |
mm | n | rpm | ||||||
3 | hk0306tn | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 60000 | |
bk0306tn | 3 | 6.5 | 6 | 1320 | 950 | 60000 | ||
4 | hk0408tn | 37941/4 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 |
bk0408tn | 57941/4 | 4 | 8 | 8 | 1540 | 1070 | 40000 | |
5 | hk0509 | 47941/5 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 |
bk0509 | 45941/5 | 5 | 9 | 9 | 2200 | 1790 | 36000 | |
6 | hk0608 | 37941/6 | 6 | 10 | 8 | 1830 | 1550 | 32000 |
hk0609 | 47941/6 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 3000 | |
bk 0609 | 45941/6 | 6 | 10 | 9 | 2650 | 2400 | 3000 | |
7 | hk0708 | 7 | 11 | 8 | 2800 | 2150 | 27000 | |
hk0709 | 47941/7 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |
bk0709 | 45941/7 | 7 | 11 | 9 | 2800 | 2150 | 27000 | |
8 | hk0808 | 37941/8 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 |
bk0808 | 35941/8 | 8 | 12 | 8 | 2550 | 2400 | 21000 | |
hk0810 | 57941/8 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | |
bk0810 | 88941/8 | 8 | 12 | 10 | 3700 | 3450 | 21000 | |
hk08x14x10 | 27942/8 | 8 | 14 | 10 | 3800 | 3950 | 25000 | |
hk08x14x12 | 37942/8 | 8 | 14 | 12 | 4100 | 4320 | 25000 | |
9 | hk0910 | 57941/9 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 |
bk0910 | 55941/9 | 9 | 13 | 10 | 4050 | 4250 | 25000 | |
hk0912 | 67941/9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | |
bk0912 | 65941/9 | 9 | 13 | 12 | 5000 | 6000 | 25000 | |
10 | hk1010 | 57941/10 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 |
bk1010 | 55941/10 | 10 | 14 | 10 | 3900 | 4800 | 19000 | |
hk1012 | 67941/10 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | |
bk1012 | 65941/10 | 10 | 14 | 12 | 5000 | 6300 | 19000 | |
hk1015 | 10 | 14 | 15 | 6700 | 7800 | 19000 | ||
hk10x16x10 | 10 | 16 | 10 | 6800 | 8800 | 18000 | ||
hk10x16x12 | db1012 | 10 | 16 | 12 | 6800 | 8800 | 18000 | |
hk10x16x15 | oct-42 | 10 | 16 | 15 | 6800 | 8800 | 19000 | |
12 | hk1210 | 57941/12 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 |
bk1210 | 55941/12 | 12 | 16 | 10 | 4150 | 5800 | 19000 | |
hk1212 | 67941/12 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | |
bk1212 | 65941/12 | 12 | 16 | 12 | 3800 | 5100 | 15000 | |
hk12x17x12 | dec-41 | 12 | 17 | 12 | 5100 | 7000 | 15000 | |
hk12x17x15 | dec-42 | 12 | 17 | 15 | 5100 | 7000 | 15000 | |
hk12x17x18 | dec-43 | 12 | 17 | 18 | 5100 | 7000 | 15000 | |
hk12x18x12 | 37942/12 | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | |
bk12x18x12 | 35942/12k | 12 | 18 | 12 | 5500 | 6300 | 17000 | |
hk12x19x12 | 12 | 19 | 12 | 6800 | 7400 | 15000 | ||
13 | hk1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | |
bk1312 | 13 | 19 | 12 | 6200 | 7100 | 17000 | ||
13.5 | hk13.5x20x12 | 7941/13.5 | 13.5 | 20 | 12 | 6250 | 7590 | 16000 |
14 | hk1412 | 37941/14 | 14 | 20 | 12 | 6800 | 7500 | 16000 |
相关产品
产品搜索
请输入产品关键字:
联系方式