2024年12月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄
2025-01-10 10:40:28国家统计局阅读量:17312 我要评论


一、12月份工业生产者价格同比变动情况


| 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 | 2024年 涨跌幅(%) |
一、工业生产者出厂价格 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
生产资料 | 0.0 | -2.6 | -2.5 |
采掘 | -0.8 | -4.6 | -2.9 |
原材料 | 0.3 | -2.2 | -1.7 |
加工 | -0.1 | -2.7 | -2.9 |
生活资料 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
食品 | -0.1 | -1.4 | -1.1 |
衣着 | 0.0 | -0.1 | -0.1 |
一般日用品 | 0.2 | 0.6 | 0.0 |
耐用消费品 | -0.3 | -3.1 | -2.2 |
二、工业生产者购进价格 | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
燃料、动力类 | 0.2 | -5.9 | -4.1 |
黑色金属材料类 | -0.2 | -7.9 | -4.3 |
有色金属材料及电线类 | 0.3 | 11.4 | 7.1 |
化工原料类 | -0.4 | -4.7 | -3.6 |
木材及纸浆类 | -0.2 | -2.3 | -2.3 |
建筑材料及非金属类 | 0.7 | -2.3 | -5.7 |
其它工业原材料及半成品类 | 0.0 | -1.3 | -1.6 |
农副产品类 | -1.0 | -3.9 | -4.2 |
纺织原料类 | -0.1 | -1.6 | -0.6 |
三、主要行业出厂价格 | | | |
煤炭开采和洗选业 | -1.9 | -8.0 | -8.2 |
石油和天然气开采业 | 0.1 | -6.2 | -0.4 |
黑色金属矿采选业 | 0.6 | -11.4 | 1.1 |
有色金属矿采选业 | 0.5 | 19.1 | 13.2 |
非金属矿采选业 | 0.0 | -0.3 | -0.9 |
农副食品加工业 | -0.4 | -4.3 | -3.9 |
食品制造业 | 0.2 | -1.6 | -1.3 |
酒、饮料和精制茶制造业 | -0.1 | -1.2 | -0.4 |
烟草制品业 | 0.0 | 0.3 | 0.5 |
纺织业 | -0.3 | -1.7 | -1.1 |
纺织服装、服饰业 | 0.0 | 0.1 | 0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.3 | -1.5 | -0.8 |
造纸和纸制品业 | 0.9 | -3.1 | -3.8 |
印刷和记录媒介复制业 | 0.1 | -1.1 | -1.3 |
石油、煤炭及其他燃料加工业 | 0.2 | -8.7 | -4.3 |
化学原料和化学制品制造业 | -0.4 | -4.8 | -4.1 |
医药制造业 | -0.1 | -0.5 | -0.8 |
化学纤维制造业 | -1.4 | -3.0 | -0.5 |
橡胶和塑料制品业 | -0.1 | -1.6 | -2.2 |
非金属矿物制品业 | 0.6 | -3.0 | -6.3 |
黑色金属冶炼和压延加工业 | -0.6 | -9.5 | -6.4 |
有色金属冶炼和压延加工业 | 0.0 | 10.0 | 6.4 |
金属制品业 | -0.2 | -1.8 | -1.7 |
通用设备制造业 | -0.1 | -1.0 | -0.9 |
汽车制造业 | -0.5 | -3.8 | -2.3 |
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.0 | -1.9 | -2.4 |
电力、热力生产和供应业 | 0.9 | -0.7 | -1.7 |
燃气生产和供应业 | 1.2 | -1.7 | -0.8 |
水的生产和供应业 | 0.1 | 0.5 | 0.8 |
-
高技术产业投资同比增长9.7%,其中信息服务业、电子商务服务业、计算机及办公设备制造业、航空航天器及设备制造业投资分别增长66.4%、31.9%、31.6%、27.1%。从环比看,2月份固定资产投资(不含农户)比上月增长0.49%。
- 2025-03-18 10:59:15
- 19255
-
2月份,工业生产者出厂价格中,生产资料价格下降2.5%,影响工业生产者出厂价格总水平下降约1.86个百分点。
- 2025-03-11 11:36:22
- 19802
-
2024年11月份工业生产者出厂价格同比降幅收窄 环比由降转涨
2024年11月份,全国工业生产者出厂价格同比下降2.5%,降幅比上月收窄0.4个百分点,环比由上月下降0.1%转为上涨0.1%;工业生产者购进价格同比下降2.5%,环比下降0.1%。- 2024-12-10 10:36:59
- 17478
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关