样品展示
设备参数
机型 | 5KW | 10KW |
高周输出 | 5000w | 10000W |
管型 | 7T85 | 3069 |
火花保护 | NL5557 | NL5557 |
操作方式 | 转盘型 | 转盘型 |
压力控制 | 气压 | 气压 |
电源电压 | AC380V | AC380V |
电源输入 | 9KVA | 15KVA |
整机重量 | 350KG | 450KG |
整机尺寸 | 1200*1100*1800 | 1400*1200*1900 |
设备参数
机型 | 5KW | 10KW |
高周输出 | 5000w | 10000W |
管型 | 7T85 | 3069 |
火花保护 | NL5557 | NL5557 |
操作方式 | 转盘型 | 转盘型 |
压力控制 | 气压 | 气压 |
电源电压 | AC380V | AC380V |
电源输入 | 9KVA | 15KVA |
整机重量 | 350KG | 450KG |
整机尺寸 | 1200*1100*1800 | 1400*1200*1900 |
*您想获取产品的资料:
个人信息: