型号 | 单位 | MS80316 | MS80317 | MS80318 | MS80319 | MS80320 |
驱动形式 | 全电动 | 全电动 | 全电动 | 全电动 | 全电动 | |
额定载荷 | kg | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
载荷中心 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
整机长度 | mm | 1788 | 1788 | 1891 | 1891 | 1891 |
整机宽度 | mm | 1197-1520 | 1197-1520 | 1197-1520 | 1197-1520 | 1197-1520 |
整机高度 | mm | 1905 | 2410 | 2175 | 2375 | 2508 |
起升高度 | mm | 2500 | 3500 | 4500 | 5000 | 5500 |
作业时高度 | mm | 3310 | 4210 | 5363 | 5873 | 6373 |
货叉尺寸 | mm | 1000×100×35 | 1000×100×35 | 1000×100×35 | 1000×100×35 | 1000×100×35 |
货叉外宽 | mm | 210-825 | 210-825 | 210-950 | 210-950 | 210-950 |
轴距 | mm | 1288 | 1288 | 1365 | 1365 | 1365 |
转弯半径 | mm | 1525 | 1525 | 1600 | 1600 | 1600 |
行驶速度(满载) | km/h | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
行驶速度(空载) | km/h | 5.5 | 5.5 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
提升速度(满载) | mm/s | 95 | 95 | 120 | 120 | 120 |
提升速度(空载) | mm/s | 144 | 144 | 170 | 170 | 170 |
下降速度(满载) | mm/s | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
下降速度(空载) | mm/s | 65 | 65 | 128 | 128 | 128 |
驱动电机功率 | kw | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
提升电机功率 | kw | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
蓄电池 | Ah/V | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 | 240/24 |
整机重量 | kg | 1025 | 1155 | 1430 | 1480 | 1530 |

