VM-6310测振仪应用于周期性运动测量,以检测运动机械的不平衡和偏离。专为现场测量各种机械振动而设计,以便为质量控制,运行时间及事先的设备维护提供数据。
产品特点
* 符合国际标准 ISO2954,用于周期性运动测量,以检测运动机械的不平衡和偏离。
* 专为现场测量各种机械振动而设计,以便为质量控制,运行时间及事先的设备维护提供数据。
* 选用高性能的加速计,实现准确的、可复制性测量。
* 带有交流信号输出,便于听诊和记录。
* 可选配耳机用作。
* 采用“USB 数据线输出”和“RS-232数据线输出”与 PC 通讯。
* 提供蓝牙 Bluetooth 数据输出选择。
振幅标准
ISO/IS2373以振动幅值为根据的电机质量标准 | ||||
质量级别 | 转速(rpm) | 轴高H(mm) 大速度振幅rms(mm/s) | ||
80 | 132 | 225 | ||
N (正常级) | 600~3600 | 1.8 | 2.8 | 4.5 |
R (优良级) | 600~1800 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
1800~3600 | 1.12 | 1.8 | 2.8 | |
S (特殊级) | 600~1800 | 0.45 | 0.71 | 1.12 |
1800~3600 | 0.71 | 1.12 | 1.8 |
技术规格
传感器 | 压电式振动传感器 |
测量参数及范围 | 速度:0.01~200 mm/s 真有效值 |
频率范围 | 速度:10 Hz ~ 1k Hz |
准确度 | ±(5%n+2)个字 |
公制英制转换 | 可转换 |
输出 | 2.0 v 交流负载电阻 10 k |
大值保持 | √ |
自动关机 | √ |
电池电压指示 | 低电压提示 |
数据输出 | USB, RS-232 |
工作条件 | 温度:0~50 °C 湿度 lt;90 %RH |
电源 | 4 节 5 号电池 |
尺寸 | 160 x 68 x 32 mm |
重量 | 181 g(不含电池) |
标准配件 | 主机 |
磁性吸座 | |
压电传感器 | |
探针(锥型) | |
探针(球型) | |
手提便携箱 | |
使用说明书 | |
可选配件 | 耳机 |
USB 或 RS-232 数据线和软件 | |
蓝牙通讯及软件 |