观察方法 | 明场 | ✓ | |
---|---|---|---|
暗场 | ✓ | ||
相衬 | ✓ | ||
荧光(蓝/绿激发) | ✓ | ||
荧光(紫外激发) | ✓ | ||
微分干涉 | ✓ | ||
简易偏光 | ✓ | ||
照明器 | 透射式柯勒照明器 | LED灯 | ✓ |
100W卤素灯 | ✓ | ||
荧光照明器 | 100瓦汞灯 | ✓ | |
光导照明 | ✓ | ||
聚焦 | 聚焦机制 | 物镜转盘聚焦 | ✓ |
电动 |
| ||
中间变倍器 | 手动转轮 | ✓ | |
物镜转盘 | 电动(7孔) | ✓ | |
载物台 | 电动 | 用于BX3的BX3-SSU超声波载物台 |
|
手动 | 带右手控制旋钮的机械式载物台 |
| |
机械式 | 带右手控制旋钮的油式矩形载物台 |
| |
聚光镜 | 电动 | 通用聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] |
手动 | 通用聚光镜 | NA 0.9 / WD 1.5毫米,1.25X-100X [摇摆:1.25X-4X,带浸油顶透镜:(NA 1.4 / WD 0.63毫米)] | |
摇摆式聚光镜 | NA 0.9 / WD 2毫米(1.25X-100X) | ||
消色差/消球差聚光镜 | NA 1.4 / WD 0.7毫米(浸油)(10X-100X) | ||
暗场干式聚光镜 | NA 0.8-0.92 / WD 4.52毫米(10X-40X) | ||
暗场油式聚光镜 | NA 1.2-1.4 / WD 0.5毫米(20X-100X) | ||
观察筒 | 宽视场(FN 22) | 双目观察筒 | ✓ |
倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
三目观察筒 | ✓ | ||
倾斜式三目观察筒 | ✓ | ||
人体工程学倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
倾斜、伸缩、提升式双目观察筒 | ✓ | ||
红外三目观察筒 | ✓ | ||
正像三目观察筒 | ✓ | ||
正像人体工学倾斜式双目观察筒 | ✓ | ||
尺寸(宽×深×高) | 294.5毫米×740.5毫米×582.5毫米(12英寸×29.2英寸×23 in英寸)(荧光配置) | ||
重量 | 35千克(荧光配置) | ||
工作环境 | 室内使用 | 环境温度 | 5 °C–40 °C (41 °F–104 °F) |
相对湿度 | 温度达31ºC(88ºF)时湿度为80%,34ºC(93ºF)时线性降低至70%,37ºC(99ºF)时线性降低至60%,40ºC(104ºF)时相对湿度降低至50% | ||
电源电压波动 | ±10 % |
基本情况
武汉茂迪科技有限公司创立于2012年 ,多年来在实验室仪器业界创立了良好的专业技术和服务品牌,作为的综合性科学服务提供商,凭借自身强大的技术后盾、经济实力、客户基础、销售网络和品牌忠诚度,被数百家国内外科学仪器厂商为其产品在中国的一级代理。公司自创立以来,始终以成为客户的实验室管家为宗旨,秉承“诚信、专业、快速、创新”的服务理念,先后服务于包括政府专业实验室、大专院校、药检、商检、质检、工业企业研发、计量中心以及市政工程等广泛领域。
2012年,公司通过整合行业优质丰富的产品资源,*的物流配送系统,优化订货流程,快速审核,直接下单无需预付,旨在通过齐全的产品线和系统化服务为广大科研工作者提供整体解决方案,全面降低时间精力成本,提高工作效率,创造成就!
布鲁克红外分光光度计
奥林巴斯BX63正置显微镜 产品信息