技术参数:
适用产品 | 各类袋装产品的自动装盒及后续装箱 |
产品规格(长*宽*高) | (60-260)*(40-160)*(2-10) |
稳定装盒速度为 | 80/分钟(与纸盒尺寸相关) |
四边封自动包装机稳定速度 | 60次/分钟(与料包尺寸相关) |
并联机器人的稳定速度 | 150次/分钟(与料包尺寸相关) |
整线尺寸 | 15米*4米(可以根据车间布局灵活设计转向机构) |
电源及功率 | 380V50HZ-60HZ;10KW |
气源及耗气量 | 0.5-0.7MPa;1200L/min |
技术参数:
适用产品 | 各类袋装产品的自动装盒及后续装箱 |
产品规格(长*宽*高) | (60-260)*(40-160)*(2-10) |
稳定装盒速度为 | 80/分钟(与纸盒尺寸相关) |
四边封自动包装机稳定速度 | 60次/分钟(与料包尺寸相关) |
并联机器人的稳定速度 | 150次/分钟(与料包尺寸相关) |
整线尺寸 | 15米*4米(可以根据车间布局灵活设计转向机构) |
电源及功率 | 380V50HZ-60HZ;10KW |
气源及耗气量 | 0.5-0.7MPa;1200L/min |
*您想获取产品的资料:
个人信息: