2024年上海市其他食品产品商品包装物减量(过度包装)监督抽查结果
2024-12-24 10:37:36上海市市场监督管理局阅读量:19507 我要评论
样品标称名称 | 标称商标 | 标称规格型号 | 标称生产日期/批号 | 标称生产者名称 | 被抽样生产者、销售者 | 被抽样销售者所在商场/电商平台 | 认证机构 |
即食阿胶糕 | 金日滋元 | 480g(10g/袋×48袋) | 2023-12-10// | 销售企业:金日制药(中国)有限公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
阿胶糕 | 智力 | 450克(90块) | 2024-08-03// | 委托企业:桂林智强食品开发有限公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
秋梨膏 | 老城隍廟、豫园 | 180克(15克×12条) | 2024-07-09// | 委托商:上海梨膏糖食品厂 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 / / | / |
药梨膏 | / | 600克(200克×3) | 2024-01-08// | 上海梨膏糖食品厂 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 / / | / |
阿胶糕(红参) | / | 500克(10克×50) | 2024-08-24// | 委托商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 | 上海第一食品杨浦销售有限公司 / / | / |
阿胶糕 | / | 250克(50块) | 2024-06-10// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
玫瑰人参阿胶糕 | / | 280克(56块) | 2024-07-01// | 经销商:上海盒马物联网有限公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第二分公司 | 上海盒马网络科技有限公司松江第二分公司 / / | / |
阿胶糕(原味) | 周氏 | 420克+30克 | 2024-08-22// | 委托企业:桂林周氏顺发食品有限公司 | 上海金辉康超市有限公司 | 上海金辉康超市有限公司 / / | / |
阿胶糕 | / | 500克(10克×50) | 2024-01-06// | 委托商:上海森蜂园蜂业有限公司 | 上海浦东张杨第一食品商店有限公司 | 上海浦东张杨第一食品商店有限公司 / / | / |
阿胶糕 | 捷氏瑞健 | 500克(10g×50) | 2023-12-14// | 委托企业:深圳捷森食品科技有限公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 | 上海世纪联华超市青浦有限公司漕盈路分公司 / / | / |
排名不分先后。
-
崇明区市场监管局将持续加强节令食品包装物减量监管工作,不断规范商品包装行为,抵制奢华之风,为人民群众度过一个欢乐、祥和、节俭的中秋佳节保驾护航。
- 2025-09-19 11:38:01
- 15630
-
2025第十三届哈尔滨国际糖酒食品交易会秋季展即将启幕,点亮东北糖酒食品行业金秋采购盛宴
本届展会规模再创新高,展览面积达 1.4 万平方米,优质展商将携 300 参展品牌重磅亮相。凭借多年行业影响力,展会预计将迎来 30000 人次以上专业观众。- 2025-09-15 09:19:56
- 17765
昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关