郑州市拟推荐66个省级制造业设备更新项目
2025-01-14 10:35:49化工仪器网阅读量:21009 我要评论
| 序号 | 企业名称 | 项目名称 | 所属区县(市) |
| 1 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 郑煤机液压支架坡口智能线项目 | 经开区 |
| 2 | 河南航天液压气动技术有限公司 | 高性能轻量化泵驱液冷循环集成系统研制能力建设项目 | 经开区 |
| 3 | 郑州安图生物工程股份有限公司 | 体外诊断试剂研发及实验室项目 | 经开区 |
| 4 | 郑州飞机装备有限责任公司 | 悬挂发射系统产能提升项目(2024年投资项目) | 二七区 |
| 序号 | 企业名称 | 所属区县(市) | 备注 |
| 1 | 郑州市新郑梅久实业有限公司 | 新郑市 |
|
| 2 | 河南中力明新材料有限公司 | 巩义市 |
|
| 3 | 河南中孚高精铝材有限公司 | 巩义市 |
|
| 4 | 黎明重工股份有限公司 | 高新区 |
|
| 5 | 中船海为高科技有限公司 | 高新区 |
|
| 6 | 郑州德赛尔陶粒有限公司 | 巩义市 |
|
| 7 | 思念食品(河南)有限公司 | 惠济区 |
|
| 8 | 郑州市乐美电线电缆有限公司 | 巩义市 |
|
| 9 | 郑州江东汽车零部件有限公司 | 中牟县 |
|
| 10 | 郑州华祥耐材有限公司 | 上街区 |
|
| 11 | 河南思维自动化设备股份有限公司 | 高新区 |
|
| 12 | 河南驰诚电气股份有限公司 | 高新区 |
|
| 13 | 中铝郑州有色金属研究院有限公司 | 上街区 |
|
| 14 | 郑州振东科技有限公司 | 新密市 |
|
| 15 | 郑州磊展科技造纸机械有限公司 | 新密市 |
|
| 16 | 郑州井上华翔汽车零部件有限公司 | 中牟县 |
|
| 17 | 河南泉舜流体控制科技有限公司 | 高新区 |
|
| 18 | 郑州一帆机械设备有限公司 | 荥阳市 |
|
| 19 | 河南铜创有色金属科技有限公司 | 巩义市 |
|
| 20 | 郑州天一萃取科技有限公司 | 高新区 |
|
| 21 | 河南农先锋科技股份有限公司 | 高新区 |
|
| 22 | 郑州润宝耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
| 23 | 郑州汉峰机电科技有限公司 | 荥阳市 |
|
| 24 | 河南省中原智能电气科技有限公司 | 荥阳市 |
|
| 25 | 郑州黄河金刚砂有限公司 | 荥阳市 |
|
| 26 | 郑州飞龙汽车部件有限公司 | 中牟县 |
|
| 27 | 郑州运达造纸设备有限公司 | 新郑市 |
|
| 28 | 河南印爱文化艺术有限公司 | 荥阳市 |
|
| 29 | 瓷金科技(河南)有限公司 | 登封市 |
|
| 30 | 河南京师印务有限公司 | 管城区 |
|
| 31 | 郑州铝都阀门有限公司 | 上街区 |
|
| 32 | 郑州市龙丰农业机械装备制造有限公司 | 上街区 |
|
| 33 | 郑州远东耐火材料有限公司 | 新密市 |
|
| 34 | 河南盛誉实业有限公司 | 上街区 |
|
| 35 | 河南省煤科院耐磨技术有限公司 | 高新区 |
|
| 36 | 河南纵横精工机械科技有限公司 | 高新区 |
|
| 37 | 河南新昌电工科技有限公司 | 巩义市 |
|
| 38 | 河南省西工机电设备有限公司 | 经开区 |
|
| 39 | 郑州宇晟汽车产品科技开发有限公司 | 高新区 |
|
| 40 | 河南佛山铝业科技有限公司 | 巩义市 |
|
| 41 | 郑州日新精密机械有限公司 | 经开区 |
|
| 42 | 河南雅奇明胶有限公司 | 新密市 |
|
| 43 | 郑州通宇科技有限公司 | 新郑市 |
|
| 44 | 登封市嵩基新材料科技有限公司 | 登封市 |
|
| 45 | 郑州格德格瑞机械工程有限公司 | 新郑市 |
|
| 46 | 郑州义兴彩印有限公司 | 新郑市 |
|
| 47 | 郑州中原思蓝德高科股份有限公司 | 高新区 |
|
| 48 | 郑州煤机数耘智能科技有限公司 | 中原区 |
|
| 49 | 郑州鑫密熔料有限公司 | 新密市 |
|
| 50 | 新密市万力实业发展有限公司 | 新密市 |
|
| 51 | 郑州一彬汽车零部件有限公司 | 经开区 |
|
| 52 | 河南倍杰特环保技术有限公司 | 经开区 |
|
| 53 | 郑州德众刚玉材料有限公司 | 新密市 |
|
| 54 | 河南天宁新材料科技有限公司 | 新郑市 |
|
| 55 | 河南龙翔电气股份有限公司 | 新郑市 |
|
| 56 | 郑州厨来香食品有限公司 | 新郑市 |
|
| 57 | 河南天康宏展食品有限公司 | 新郑市 |
|
| 58 | 郑州亨瑞达新材料有限公司 | 新密市 |
|
| 59 | 郑州银泰冶金材料有限公司 | 新密市 |
|
| 60 | 嘉吉动物营养(郑州)有限公司 | 高新区 | |
| 序号 | 申请企业名称 | 所属区县(市) | 备注 |
| 1 | 河南易元泰电子科技有限公司 | 高新区 | |
| 2 | 索凌电气有限公司 | 经开区 | |
-
【数据发布】2026年1—3月份全国规模以上工业企业利润增长15.5%
1—3月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额6196.1亿元,同比增长10.1%;股份制企业实现利润总额13054.6亿元,增长20.9%。- 2026-04-28 13:27:17
- 34911
-
工业和信息化部办公厅关于公布制造业高质量发展实践案例名单的通知
经申报推荐、形式审查、专家评审、征求意见、公示拟入选名单等工作,我部确定了2025年制造业高质量发展实践案例名单,现予以公布。- 2026-04-28 13:26:51
- 22584
-
3月份,制造业采购经理指数、非制造业商务活动指数和综合PMI产出指数均重返扩张区间,分别为50.4%、50.1%和50.5%,比上月上升1.4个、0.6个和1.0个百分点,我国经济景气水平回升。
- 2026-04-07 11:41:18
- 35962



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关