2026年3月份工业生产者出厂价格同比由降转涨 环比涨幅扩大
2026-04-14 13:25:20国家统计局阅读量:32865 我要评论


一、工业生产者价格同比变动情况


| | 环比涨跌幅 (%) | 同比涨跌幅 (%) | 1—3月 同比涨跌幅 (%) |
| 一、工业生产者出厂价格 | 1.0 | 0.5 | -0.6 |
| 生产资料 | 1.3 | 1.0 | -0.3 |
| 采掘 | 3.9 | 2.0 | -3.9 |
| 原材料 | 2.4 | 1.1 | -0.9 |
| 加工 | 0.5 | 0.9 | 0.3 |
| 生活资料 | -0.1 | -1.3 | -1.6 |
| 食品 | -0.2 | -1.7 | -1.8 |
| 衣着 | -0.1 | -1.1 | -0.9 |
| 一般日用品 | 0.1 | -1.4 | -1.7 |
| 耐用消费品 | -0.1 | -1.0 | -1.4 |
| 二、工业生产者购进价格 | 1.2 | 0.8 | -0.5 |
| 燃料、动力类 | 3.6 | -3.8 | -6.4 |
| 黑色金属材料类 | 0.2 | -2.3 | -2.7 |
| 有色金属材料及电线类 | 1.5 | 22.3 | 19.9 |
| 化工原料类 | 2.9 | -2.2 | -4.3 |
| 木材及纸浆类 | -0.1 | -2.9 | -2.8 |
| 建筑材料及非金属类 | -0.1 | -4.4 | -4.5 |
| 其他工业原材料及半成品类 | 0.2 | 0.0 | -0.4 |
| 农副产品类 | -0.5 | -2.7 | -2.6 |
| 纺织原料类 | 0.9 | -0.6 | -1.6 |
| 三、主要行业出厂价格 | | | |
| 煤炭开采和洗选业 | 0.1 | -2.2 | -6.4 |
| 石油和天然气开采业 | 15.8 | 5.2 | -8.3 |
| 黑色金属矿采选业 | -0.9 | 0.1 | 1.4 |
| 有色金属矿采选业 | 5.4 | 36.4 | 29.8 |
| 非金属矿采选业 | 0.4 | -4.2 | -4.6 |
| 农副食品加工业 | -0.1 | -1.5 | -1.5 |
| 食品制造业 | 0.2 | -2.0 | -2.1 |
| 酒、饮料和精制茶制造业 | 0.0 | -2.1 | -2.0 |
| 烟草制品业 | 0.0 | 0.3 | 0.4 |
| 纺织业 | 0.5 | -0.8 | -1.2 |
| 纺织服装、服饰业 | -0.2 | -1.5 | -1.4 |
| 木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 | -0.2 | -2.6 | -2.7 |
| 造纸和纸制品业 | 0.0 | -2.2 | -2.6 |
| 印刷和记录媒介复制业 | -0.1 | -3.5 | -3.6 |
| 石油、煤炭及其他燃料加工业 | 5.8 | -4.5 | -9.4 |
| 化学原料和化学制品制造业 | 3.6 | -0.3 | -3.0 |
| 医药制造业 | -0.1 | -4.6 | -4.6 |
| 化学纤维制造业 | 3.4 | -2.3 | -4.9 |
| 橡胶和塑料制品业 | 0.6 | -3.4 | -3.9 |
| 非金属矿物制品业 | -0.3 | -4.9 | -5.1 |
| 黑色金属冶炼和压延加工业 | 0.3 | -2.5 | -3.2 |
| 有色金属冶炼和压延加工业 | 1.0 | 22.4 | 20.5 |
| 金属制品业 | 0.3 | 0.2 | -0.3 |
| 通用设备制造业 | -0.2 | -1.2 | -1.2 |
| 汽车制造业 | -0.5 | -2.5 | -2.4 |
| 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 0.0 | -0.1 | -0.2 |
| 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 0.7 | 0.4 | -0.7 |
| 电力、热力生产和供应业 | 1.4 | -3.8 | -3.9 |
| 燃气生产和供应业 | 0.0 | -2.4 | -2.5 |
| 水的生产和供应业 | 0.2 | 1.6 | 1.6 |
-
15家企业2025年分红覆盖率达100%,彰显行业整体经营稳健性与对股东回报的重视。全年分红总额超18亿元,平均分红率达42.3%。
- 2026-05-21 15:00:54
- 20684
-
仪表网本次统计的9家企业包括新联电子、纽威股份、宁水集团、科林电气、福光股份、南华仪器、先锋电子、海川智能、港迪技术,减持主体覆盖国资股东、实控人、高管、首发创投机构及核心自然人股东,减持比例从0.04%至4.99%不等。
- 2026-05-19 13:43:30
- 25403
-
一季度,全国规模以上工业企业利润同比增长15.5%,较1—2月份加快0.3个百分点。从营业收入扣减营业成本计算的毛利润角度看,一季度规模以上工业企业毛利润增长7.9%,较1—2月份加快1.0个百分点,有力支撑规模以上工业企业利润较快增长。
- 2026-04-30 14:13:45
- 39593



直播回放
直播回放




















昵称 验证码 请输入正确验证码
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关