当前位置:上海固好包装机械有限公司>>收缩膜>> 国产POF收缩膜
产品 | 密度 | 重量 | 摩擦系数 | 百分比 | 包装尺寸 | 拉伸比 | 抗拉强度 | 收缩率 | 封切温度 | |
单位 | g/m³ | g/m³ | % | ㎡/kg | % | MPa | % | ℃ | ||
指标值的确定 | 15μm | 0.92 | 13.65 | 0.2-0.35 | 2.8 | 72 | 105 | 110 | 70 | 120-130 |
19μm | 0.92 | 18.20 | 0.2-0.35 | 3.0 | 54 | 100 | 105 | 70 | 120-130 | |
25μm | 0.92 | 22.75 | 0.2-0.35 | 3.5 | 43 | 100 | 100 | 70 | 120-130 | |
30μm | 0.92 | 27.30 | 0.2-0.35 | 3.5 | 36 | 100 | 100 | 70 | 120-130 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。