当前位置:海安恒杰振动机械有限公司>>振动筛>> 轻型直线筛
产品概述:
直线振动筛是双振动电机驱动。当两台振动电机做同步、反缶旋转时,其偏心块所产生的激振力在平行于电机轴线的方向相互抵消,在垂直于电机轴的方向叠为一合力,因此振动筛机的运动轨迹为一直线。两电机轴相对筛面有一倾角,在激振力和物料自重力的合力作用下,物料在筛面上被抛起跳向前作直线运动,从而达到对物料进行筛选和分级的目的。适用于粒度在0.074-5mm、含水量小于70%、无粘性的干式粉状物料的筛分。给料粒度不大于10mm。
主要应用行业:
直线振动筛筛分精度高、处理量大、结构简单、耗能少、噪音低、筛网密封性好、很少粉尘溢散、维修方便、可用于流水线生产中的自动化作业。
该产品应用于化工、食品、塑料、冶金、玻璃、建材、粮食、化肥、磨料、陶瓷等行业中干式粉状或颗粒状物料的筛分。
参数:
型号 | 筛面 尺寸 | 筛面 层数 | 网孔 尺寸 | 处理量 | 振次 | 双振幅 | 电机功率 | 振动方向角 | 外形尺寸 (长*宽*高) |
DZSF520 | 1 2 3 1 2 3 4 5 6 | 2-200 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2*0.4 | 45-60 | 2140*808*848 | |
2DZSF520 | 500*2000 | 0.05-5 | 960 | 6-7 | 2*0.4 | 45-60 | 2199*808*878 | ||
3DZSF520 | 500*2500 | 0.03-5 | 1450 | 4-6 | 2*0.4 | 45 | 2256*808*938 | ||
DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 5-7 | 2*0.4 | 45-60 | 2642*808*848 | |||
2DZSF525 | 0.06-8 | 1450 | 4-6 | 2*0.4 | 45 | 2699*808*878 | |||
3DZSF525 | 0.06-8 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 45-60 | 2750*808*938 | |||
4DZSF525 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2*0.4 | 45 | 2813*808*1000 | |||
5DZSF525 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2*0.4 | 45 | 2883*808*1060 | |||
6DZSF525 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 45-60 | 2953*808*1120 | |||
DZSF1020 | 1000*2000 | 1 | 0.12-20 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 45-60 | 2152*1320*900 | |
2DZSF1020 | 2 | 0.11-20 | 960 | 5-7 | 2*0.75 | 45-60 | 2219*1320*960 | ||
3DZSF1020 | 1000*2000 | 3 | 2-200 | 0.10-2 | 960 | 5-7 | 2*0.75 | 45-60 | 2286*1320*1030 |
4DZSF1020 | 4 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2*0.75 | 45-60 | 2353*1320*1100 | ||
5DZSF1020 | 5 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2*1.5 | 45-60 | 2420*1320*1160 | ||
6DZSF1020 | 6 | 0.07-15 | 960 | 4-8 | 2*1.5 | 45-60 | 2487*1320*1220 | ||
DZSF1025 | 1000*2500 | 1 | 0.1-15 | 1450 | 5-7 | 2*0.4 | 45 | 2203*1320*900 | |
2DZSF1025 | 2 | 0.08-15 | 1450 | 5-7 | 2*0.4 | 45 | 2269*1320*960 | ||
3DZSF1025 | 3 | 0.07-15 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 45-60 | 2336*1320*960 | ||
DZSF830 | 800*3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 45-60 | 3080*1098*1120 | |
2DZSF830 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 45-60 | 3140*1098*1180 | ||
3DZSF830 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2*1.5 | 45-60 | 3200*1098*1240 | ||
DZSF1030 | 1000*3000 | 1 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 45-60 | 3152*1340*1120 | |
2DSF1030 | 2 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2*1.5 | 45-60 | 3219*1340*1120 | ||
3DSF1030 | 3 | 0.1-20 | 960 | 6-8 | 2*1.5 | 45-60 | 3286*1340*1120 | ||
DZSF1224 | 1200*2400 | 1 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 45-60 | 2480*1520*1100 | |
2DZSF1224 | 2 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2*0.75 | 45-60 | 2540*1520*1160 | ||
3DZSF1224 | 3 | 0.1-23 | 960 | 6-8 | 2*1.5 | 45-60 | 2600*1520*1220 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。