当前位置:罗兰自控阀业(上海)有限公司>>自动控制阀>>电磁阀>> ZS直动式电磁阀
接 管 口 径 | 流 量 通 径 φmm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最 大 温 度 ℃ | 线 圈 配 置 | 功率 | 线圈等级 | 订货型号规格 表中型号规格 电压220VAC | 重量KG | |||||||
最 小 压 力 | *工作压力 | VA | W | |||||||||||||
空气 瓦斯 | 水、热水 液体 | 轻油 | AC220V | DC24V | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||
1/4" | 10 | 1.9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 80 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9B10 | 0.55 |
10 | 1.9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02E9B10 | 0.55 | |
10 | 1.9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02V9B10 | 0.55 | |
3/8" | 10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 80 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9C10 | 0.54 |
10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02E9C10 | 0.54 | |
10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02V9C10 | 0.54 | |
1/2" | 10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 80 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9D10 | 0.53 |
10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02E9D10 | 0.53 | |
10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02V9D10 | 0.53 |
接 管 口 径 | 流 量 通 径 mm | CV值 | 压力差(Kgf/cm2) | 最 大 温 度 ℃ | 线 圈 配 置 | 功率 | 线 圈 等 级 | 订货型号规格 表中型号规格 电压220VAC | 重量KG | |||||||
最小压力 | *工作压力 | VA | W | |||||||||||||
空气 瓦斯 | 水、热水 液体 | 轻油 | AC220V | DC24V | ||||||||||||
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||
1/4" | 10 | 1.9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 80 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9B10 | 0.55 |
10 | 1.9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02E9B10 | 0.55 | |
10 | 1.9 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02V9B10 | 0.55 | |
3/8" | 10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 80 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9C10 | 0.54 |
10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02E9C10 | 0.54 | |
10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02V9C10 | 0.54 | |
1/2" | 10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 80 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02N9D10 | 0.53 |
10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02E9D10 | 0.53 | |
10 | 2.4 | 0 | 20 | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 120 | D | 22 | 13 | F | ZS1DF02V9D10 | 0.53 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,包装印刷网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。